Convênios Concedidos
Baixe o arquivo aqui
Dados atualizados em 07/03/2025.
Fonte: Extração realizada pela Gerência de Execução Orçamentária e Financeira da SERINT no Business Object – BO (Atualização Mensal)
PROCESSO | BENEFICIÁRIO | TIPO BENEFICIÁRIO | LOCAL BENEFICIÁRIO | CNPJ | ANO | N° EMENDA | OBJETO | VALOR TOTAL | VALOR REPASSADO | DATA PGTO | EMPENHO | MODALIDADE | INÍCIO DE VIGÊNCIA | FIM DE VIGÊNCIA | INTEIRO TEOR | DIÁRIO OFICIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400042001751 | MUNICÍPIO DE FORMOSA | MUNICÍPIO | FORMOSA | 01.738.780/0001-34 | 2024 | 1161 | Implantação de Portal / Pórtico da entrada da cidade | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.016.00030 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042001747 | MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE | MUNICÍPIO | ALVORADA DO NORTE | 02.367.597/0001-32 | 2024 | 1161 | R$ 1.007.141,28 | R$ 1.007.141,28 | 4/5/2024 | 2024.1901.016.00048 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 05/04/2024 | 05/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 | |
202400042001743 | MUNICÍPIO DE CABECEIRAS | MUNICÍPIO | CABECEIRAS | 01.740.430/0001-02 | 2024 | 1161 | Pavimentação Asfáltica de ruas e avenidas | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.016.00036 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042001746 | MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS | MUNICÍPIO | CAMPOS BELOS | 01.126.143/0001-07 | 2024 | 1161 | Pavimentação Asfáltica de ruas e avenidas | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 4/12/2024 | 2024.1901.016.00086 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 12/04/2024 | 12/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042001748 | MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO | MUNICÍPIO | SAO SIMAO | 02.056.778/0001-48 | 2024 | 1161 | Implantação de infraestrutura turística no Distrito de Itaguaçu | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.016.00049 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042001749 | MUNICÍPIO DE MAMBAÍ | MUNICÍPIO | MAMBAI | 01.740.463/0001-52 | 2024 | 1161 | Implantação de sistema de abastecimento | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 | 4/12/2024 | 2024.1901.016.00085 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 12/04/2024 | 12/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042001750 | MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS | MUNICÍPIO | GUARANI DE GOIAS | 01.740.588/0001-82 | 2024 | 1161 | Aquisição de um trator de pneus 4x4 com carreta agrícola para as comunidades Tamboril, Monte Alto, Araçá, Pedra de Cal e Pitombeira | R$ 239.000,00 | R$ 239.000,00 | 5/9/2024 | 2024.1901.016.00120 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 09/05/2024 | 09/05/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042001752 | INSTITUTO MÃOS QUE ACOLHEM | ENTIDADE | NOVO GAMA | 16.835.655/0001-10 | 2024 | 1233 | Manutenção das atividades esportivas e educacionais desenvolvidas pela Instituição Mãos que acolhem | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 5/28/2024 | 2024.1901.013.00034 | TERMO DE FOMENTO | 28/05/2024 | 09/05/2024 (12 meses) | TERMO DE FOMENTO | Diário Oficial nº 24.284 de 13/05/2024 |
202400042000484 | MUNICÍPIO DE MOZARLÂNDIA | MUNICÍPIO | MOZARLANDIA | 01.135.227/0001-07 | 2024 | 218 | A definir | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 2/22/2024 | 2024.1901.016.00017 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 22/02/2024 | 22/02/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº 24.269, 19/04/2024 |
202400042000487 | MUNICÍPIO DE CROMINÍA | MUNICÍPIO | CROMINIA | 02.073.211/0001-80 | 2024 | 333 | A definir | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.016.00028 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042000481 | MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS | MUNICÍPIO | CALDAS NOVAS | 01.787.506/0001-55 | 2024 | 108 | A definir | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.016.00020 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042002790 | MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA | MUNICÍPIO | PIRACANJUBA | 01.179.647/0001-95 | 2024 | 1500 | CUSTEIO PARA AS DEMANDAS DA ASSOCIAÇÃO AMAR | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 6/12/2024 | 2024.1901.014.00059 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 12/06/2024 | 12/06/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042002791 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SOL NASCENTE | ENTIDADE | TRINDADE | 14.455.569/0001-56 | 2024 | 1500 | ENTIDADE PRIVADA - CUSTEIO MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 7/4/2024 | 2024.1901.013.00054 | TERMO DE FOMENTO | 04/07/2024 | 12 meses | TERMO DE FOMENTO | Diário Oficial nº 24.311 de 21/06/2024 |
202400042002793 | MUNICÍPIO DE IPORÁ | MUNICÍPIO | IPORA | 01.157.536/0001-88 | 2024 | 1500 | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 7/3/2024 | 2024.1901.016.00167 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 03/07/2024 | 03/07/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diário Oficial nº 24.484 |
202400042002794 | MUNICÍPIO DE POSSE | MUNICÍPIO | POSSE | 01.743.335/0001-62 | 2024 | 1500 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | 6/12/2024 | 2024.1901.016.00152 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 12/06/2024 | 12/06/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042002795 | MUNICÍPIO DE JANDIA | MUNICÍPIO | JANDAIA | 02.879.138/0001-38 | 2024 | 1500 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | 5/21/2024 | 2024.1901.016.00143 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 21/05/2024 | 21/05/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042002796 | MUNICÍPIO DE NIQUELÂNDIA | MUNICÍPIO | NIQUELANDIA | 02.215.895/0001-07 | 2024 | 1500 | REALIZAÇÃO DO TORNEIO DO TRABALHADOR | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | 6/12/2024 | 2024.1901.014.00056 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 12/6/2024 | 12/6/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042002797 | APAE DE MOZARLÂNDIA | ENTIDADE | MOZARLANDIA | 33.853.154/0001-85 | 2024 | 1500 | ENTIDADE PRIVADA - CUSTEIO | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 7/3/2024 | 2024.1901.013.00063 | TERMO DE FOMENTO | 03/07/2024 | 12 meses | TERMO DE FOMENTO | Diário Oficial nº 24.314 de 25/06/2024 |
202400042002816 | MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA | MUNICÍPIO | MAIRIPOTABA | 01.067.842/0001-23 | 2024 | 1500 | INFRAESTRUTURA – CONSTRUÇÃO DE PONTE | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 7/3/2024 | 2024.1901.016.00146 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 03/07/2024 | 03/07/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diário Oficial nº 24.484 |
202400042002799 | MUNICÍPIO DE URUANA | MUNICÍPIO | URUANA | 02.295.640/0001-00 | 2024 | 1500 | CUSTEIO – REALIZAÇÃO DE EVENTOS | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 5/21/2024 | 2024.1901.014.00055 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 21/05/2024 | 21/05/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042002804 | MUNICÍPIO DE IPIRANGA DE GOIÁS | MUNICÍPIO | IPIRANGA DE GOIAS | 04.215.377/0001-19 | 2024 | 1500 | CUSTEIO – REALIZAÇÃO DE EVENTOS | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 6/12/2024 | 2024.1901.014.00058 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 12/06/2024 | 12/06/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042002806 | MUNICÍPIO DE IPORÁ | MUNICÍPIO | IPORA | 53.941.939/0001-17 | 2024 | 1500 | REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | 1/13/2025 | 2024.1901.014.00111 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 13/01/2025 | 13/01/2025 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diário Oficial nº 24.484 |
202400042002808 | MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ | MUNICÍPIO | MATRINCHA | 24.850.216./0001-04 | 2024 | 1500 | CONTRUÇÃO DE CALÇADAS | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 5/6/2024 | 2024.1901.016.00113 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 06/05/2024 | 06/05/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042002809 | ASSOCIAÇÃO SEMENTE DA VIDA | ENTIDADE | GOIANIA | 05.039.050/0001-04 | 2024 | 1500 | CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 9/12/2024 | 2024.1901.013.00107 | TERMO DE FOMENTO | 19/08/2024 | 19/08/2025 | TERMO DE FOMENTO | Diario Oficial nº24.355, de 21/08/2024 |
202400042000483 | MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA | MUNICÍPIO | PIRACANJUBA | 01.179.647/0001-95 | 2024 | 215 | A definir | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 6/12/2024 | 2024.1901.016.00151 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 12/06/2024 | 12/06/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042000477 | MUNICÍPIO DE MORRINHOS | MUNICÍPIO | MORRINHOS | 01.789.551/0001-49 | 2024 | 47 | A definir | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.016.00044 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042000489 | MUNICÍPIO CAMPESTRE DE GOIÁS | MUNICÍPIO | CAMPESTRE DE GOIAS | 02.262.236/0001-21 | 2024 | 493 | A definir | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | 7/5/2024 | 2024.1901.016.00196 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 05/07/2024 | 05/07/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diário Oficial nº 24.484 |
202400042000909 | INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA PRATICANDO A CARIDADE | ENTIDADE | SENADOR CANEDO | 36.223.058/0001-41 | 2024 | 113 | Aquisição de insumos | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 5/15/2024 | 2024.1901.013.00031 | TERMO DE FOMENTO | 15/5/2024 | 04/10/2024 (6 meses) | TERMO DE FOMENTO | Diário Oficial nº 24.261 de 09/04/2024 |
202400042000910 | MUNICÍPIO DE ITAUÇU | MUNICÍPIO | ITAUCU | 00.167.437/0001-14 | 2024 | 216 | Investimento - entidade privada | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 7/3/2024 | 2024.1901.016.00177 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 03/07/2024 | 03/07/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diário Oficial nº 24.484 |
202400042000922 | SINDICATO RURAL DE IPAMERI | ENTIDADE | IPAMERI | 01.156.116/0001-87 | 2024 | 1169 | Custeio - entidade privada | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 6/10/2024 | 2024.1901.013.00005 | TERMO DE FOMENTO | 10/06/2024 | 06/06/2025 (12 meses) | TERMO DE FOMENTO | Diário Oficial nº 24.302, de 10/06/2024 |
202400042000491 | MUNICÍPIO DE PROFESSOR JAMIL | MUNICÍPIO | PROFESSOR JAMIL | 37.388.295/0001-25 | 2024 | 1196 | A definir | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 5/21/2024 | 2024.1901.016.00140 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 21/05/2024 | 21/05/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042000923 | CENTRO MONTEBELENSE DE EQUOTERAPIA | ENTIDADE | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 07.591.591/0004-00 | 2024 | 1288 | Custeio - entidade privada | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 5/9/2024 | 2024.1901.013.00011 | TERMO DE FOMENTO | 09/05/2024 | 16/04/2025 (12 meses) | TERMO DE FOMENTO | Diário Oficial nº 24.268 de 18/04/2024 |
202400042000488 | MUNICÍPIO DE PONTALINA | MUNICÍPIO | PONTALINA | 01.791.276/0001-06 | 2024 | 370 | A definir | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.014.00031 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042000486 | MUNICÍPIO DE ANICUNS | MUNICÍPIO | ANICUNS | 02.262.368/0001-53 | 2024 | 294 | A definir | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | 4/26/2024 | 2024.1901.016.00053 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 26/04/2024 | 26/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042000925 | FUNDAÇÃO TIRADENTES | ENTIDADE | GOIANIA | 05.783.472/0002-62 | 2024 | 1406 | Investimento - entidade privada | R$ 53.804,28 | R$ 53.804,28 | 10/14/2024 | 2024.1901.015.00064 | TERMO DE FOMENTO | 11/10/2024 | 11/10/2025 | TERMO DE FOMENTO | Diario Oficial nº24.393, de 14/10/2024 |
202400042000485 | MUNICÍPIO DE PROFESSOR JAMIL | MUNICÍPIO | PROFESSOR JAMIL | 37.388.295/0001-25 | 2024 | 235 | A definir | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.014.00038 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042000911 | NUCLEO ORQUIDOFILO DE IPORA | ENTIDADE | IPORA | 03.562.431/0001-30 | 2024 | 338 | Custeio - entidade privada | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 8/1/2024 | 2024.1901.015.00083 | TERMO DE FOMENTO | 15/07/2024 | 12 meses | TERMO DE FOMENTO | Diário Oficial nº 24.331 de 18/07/2024 |
202400042000490 | MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA | MUNICÍPIO | PIRACANJUBA | 01.179.647/0001-95 | 2024 | 627 | Aquisição de equipamentos para rádio Orquídea | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 7/4/2024 | 2024.1901.016.00190 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/07/2024 | 04/07/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diário Oficial nº 24.484 |
202400042000915 | ABRIGO MORHAN | ENTIDADE | ANAPOLIS | 01.688.746/0001-00 | 2024 | 675 | Custeio - entidade privada | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 5/28/2024 | 2024.1901.013.00032 | TERMO DE FOMENTO | 28/05/2024 | 10/05/2025 (12 meses) | TERMO DE FOMENTO | Diário Oficial nº 24.284 de 13/05/2024 |
202400042000916 | ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E VALORIZAÇÃO À VIDA - ACDV | ENTIDADE | VIANOPOLIS | 10.739.040/0001-03 | 2024 | 690 | Investimento - entidade privada | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 6/12/2024 | 2024.1901.015.00013 | TERMO DE FOMENTO | 12/06/2024 | 16/05/2025 (12 meses) | TERMO DE FOMENTO | Diario Oficial nº 24.2289, de 17/05/2024 |
202400042000493 | MUNICÍPIO DE MARZAGÃO | MUNICÍPIO | MARZAGAO | 01.174.580/0001-04 | 2024 | 1209 | A definir | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.014.00035 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
202400042000919 | ASSOCIAÇÃO TITANS DE TAEKWONDO | ENTIDADE | IPORA | 51.984.715/0001-67 | 2024 | 699 | Custeio - entidade privada | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 9/10/2024 | 2024.1901.013.00090 | TERMO DE FOMENTO | 12/08/2024 | 12/08/2025 | TERMO DE FOMENTO | Diario Oficial nº 24.349, de 14/08/2024 |
202400042000926 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO LAGUNA PARK | ENTIDADE | TRINDADE | 37.652.602/0001-33 | 2024 | 1470 | Custeio - entidade privada | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 7/5/2024 | 2024.1901.013.00075 | TERMO DE FOMENTO | 03/07/2024 | 03/07/2025 | TERMO DE FOMENTO | Diario Oficial nº 24.321, de 04/07/2024 |
202400042000912 | COMUNIDADE CATÓLICA VIDA NO ESPÍRITO | ENTIDADE | ANAPOLIS | 06.035.227/0001-59 | 2024 | 667 | Custeio - entidade privada | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 8/1/2024 | 2024.1901.013.00084 | TERMO DE FOMENTO | 17/07/2024 | 17/07/2025 | TERMO DE FOMENTO | Diario Oficial nº 24.331, de 18/07/2024 |
202400042000914 | ASILO SÃO VICENTE DE PAULA | ENTIDADE | ANAPOLIS | 01.740.729/0001-67 | 2024 | 673 | Custeio - entidade privada | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | 7/3/2024 | 2024.1901.013.00058 | TERMO DE FOMENTO | 3/7/2024 | 21/12/2024 | TERMO DE FOMENTO | Diario Oficial Nº 24.314, de 25/06/2024 |
202400042000917 | ASSOCIAÇÃO INHUMENSE DE ASSISTÊNCIA A MENORES E ANCIÃOS | ENTIDADE | INHUMAS | 02.312.247/0001-79 | 2024 | 696 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CUSTEIO PARA APOIO INSTITUCIONAL ÀS ILPI'S DE INHUMAS | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | 11/19/2024 | 2024.1901.013.00149 | TERMO DE FOMENTO | 31/10/2024 | 31/10/2025 | TERMO DE FOMENTO | Diario Oficial nº24.407, de 05/11/2024 |
202400042000920 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL VALE DO RIO DOS BOIS | ENTIDADE | CAMPESTRE DE GOIAS | 13.851.193/0001-36 | 2024 | 1135 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | SEM EMPENHO - CONCLUIR PROCESSO | TERMO DE FOMENTO | |||||
202400042001811 | MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS | MUNICÍPIO | CAMPO LIMPO DE GOIAS | 04.216.593/0001-89 | 2024 | 1396 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.016.00024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 | |
202400042001862 | MUNICIPIO DE TAQUARAL | MUNICÍPIO | TAQUARAL DE GOIAS | 01.068.055/0001-04 | 2024 | 1396 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.016.00022 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 | |
202400042001893 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS | MUNICÍPIO | SANTA ROSA DE GOIAS | 01.761.113/0001-72 | 2024 | 1397 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | 4/4/2024 | 2024.1901.014.00026 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 04/04/2024 | 04/04/2024 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | Diario Oficial nº24.327, de 12/07/2024 |
Mostrando 1 até 50 de 2.329 registros