Receita Prevista x Realizada

AnoContaDescricaoJaneiro_PrevistoJaneiro_RealizadoFevereiro_PrevistoFevereiro_RealizadoMarco_PrevistoMarco_RealizadoAbril_PrevistoAbril_RealizadoMaio_PrevistoMaio_RealizadoJunho_Previstojunho_Realizadojulho_PrevistoJulho_RealizadoAgosto_PrevistoAgosto_RealizadoSetembro_PrevistoSetembro_RealizadoOutubro_PrevistoOutubro_RealizadoNovembro_PrevistoNovembro_RealizadoDezembro_PrevistoDezembro_Realizado
20243RECEITASR$ 3.289.250,00R$ 3.193.123,92R$ 3.014.050,00R$ 3.060.413,58R$ 3.048.134,00R$ 2.993.885,72R$ 2.864.050,00R$ 2.802.361,91R$ 2.864.050,00R$ 2.754.345,44R$ 2.898.134,00R$ 2.994.538,07R$ 2.864.050,00R$ 2.968.233,46R$ 2.864.050,00R$ 290.081,26R$ 2.898.134,00R$ 0,00R$ 2.864.050,00R$ 0,00R$ 2.864.050,00R$ 0,00R$ 2.928.050,00R$ 0,00
202431RECEITAS OPERACIONAISR$ 3.289.250,00R$ 3.193.123,92R$ 3.014.050,00R$ 3.060.413,58R$ 3.048.134,00R$ 2.993.885,72R$ 2.864.050,00R$ 2.802.361,91R$ 2.864.050,00R$ 2.754.345,44R$ 2.898.134,00R$ 2.994.538,07R$ 2.864.050,00R$ 2.968.233,46R$ 2.864.050,00R$ 290.081,26R$ 2.898.134,00R$ 0,00R$ 2.864.050,00R$ 0,00R$ 2.864.050,00R$ 0,00R$ 2.928.050,00R$ 0,00
2024311RECEITA BRUTA DE SERVICOSR$ 1.757.350,00R$ 1.673.142,64R$ 1.442.350,00R$ 1.546.678,92R$ 1.442.350,00R$ 1.507.918,86R$ 1.292.350,00R$ 1.250.519,81R$ 1.292.350,00R$ 1.239.681,69R$ 1.292.350,00R$ 1.264.422,95R$ 1.292.350,00R$ 1.274.186,43R$ 1.292.350,00R$ 88.545,00R$ 1.292.350,00R$ 0,00R$ 1.292.350,00R$ 0,00R$ 1.292.350,00R$ 0,00R$ 1.292.350,00R$ 0,00
202431101MERCADO INTERNOR$ 1.757.350,00R$ 1.673.142,64R$ 1.442.350,00R$ 1.546.678,92R$ 1.442.350,00R$ 1.507.918,86R$ 1.292.350,00R$ 1.250.519,81R$ 1.292.350,00R$ 1.239.681,69R$ 1.292.350,00R$ 1.264.422,95R$ 1.292.350,00R$ 1.274.186,43R$ 1.292.350,00R$ 88.545,00R$ 1.292.350,00R$ 0,00R$ 1.292.350,00R$ 0,00R$ 1.292.350,00R$ 0,00R$ 1.292.350,00R$ 0,00
202431101001CONCESSOES DE USOR$ 638.050,00R$ 638.040,59R$ 638.050,00R$ 636.856,05R$ 638.050,00R$ 639.042,20R$ 638.050,00R$ 635.619,73R$ 638.050,00R$ 635.619,73R$ 638.050,00R$ 635.919,13R$ 638.050,00R$ 636.991,05R$ 638.050,00R$ 0,00R$ 638.050,00R$ 0,00R$ 638.050,00R$ 0,00R$ 638.050,00R$ 0,00R$ 638.050,00R$ 0,00
202431101002PERMISSOES DE USOR$ 8.300,00R$ 8.267,14R$ 8.300,00R$ 8.267,14R$ 8.300,00R$ 8.267,14R$ 8.300,00R$ 8.267,14R$ 8.300,00R$ 8.267,14R$ 8.300,00R$ 8.267,14R$ 8.300,00R$ 8.267,14R$ 8.300,00R$ 0,00R$ 8.300,00R$ 0,00R$ 8.300,00R$ 0,00R$ 8.300,00R$ 0,00R$ 8.300,00R$ 0,00
202431101003MODULOS GNP IR$ 304.500,00R$ 304.317,50R$ 304.500,00R$ 299.854,50R$ 304.500,00R$ 306.239,50R$ 304.500,00R$ 318.013,12R$ 304.500,00R$ 311.743,00R$ 304.500,00R$ 317.281,00R$ 304.500,00R$ 336.605,00R$ 304.500,00R$ 75.210,00R$ 304.500,00R$ 0,00R$ 304.500,00R$ 0,00R$ 304.500,00R$ 0,00R$ 304.500,00R$ 0,00
202431101004MODULOS GNPC IIR$ 163.900,00R$ 163.876,75R$ 163.900,00R$ 161.430,00R$ 163.900,00R$ 162.172,00R$ 163.900,00R$ 161.536,00R$ 163.900,00R$ 162.702,00R$ 163.900,00R$ 162.172,00R$ 163.900,00R$ 161.695,00R$ 163.900,00R$ 1.113,00R$ 163.900,00R$ 0,00R$ 163.900,00R$ 0,00R$ 163.900,00R$ 0,00R$ 163.900,00R$ 0,00
202431101006AMBULANTESR$ 3.600,00R$ 3.566,76R$ 3.600,00R$ 3.727,90R$ 3.600,00R$ 3.754,00R$ 3.600,00R$ 3.530,00R$ 3.600,00R$ 4.458,00R$ 3.600,00R$ 3.673,00R$ 3.600,00R$ 2.896,00R$ 3.600,00R$ 3.582,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 3.600,00R$ 0,00R$ 3.600,00R$ 0,00
202431101007TAXA DE ALTERACAO CONTRATUALR$ 10.000,00R$ 249.450,91R$ 20.000,00R$ 141.201,88R$ 20.000,00R$ 88.919,57R$ 20.000,00R$ 79.779,37R$ 20.000,00R$ 74.467,37R$ 20.000,00R$ 96.151,23R$ 20.000,00R$ 84.407,79R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 20.000,00R$ 0,00
202431101008TAXA 1* LOCACAOR$ 568.000,00R$ 251.850,00R$ 250.000,00R$ 252.026,00R$ 250.000,00R$ 252.026,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 0,00R$ 100.000,00R$ 0,00
202431101009TAXA DE REQUERIMENTO EM GERALR$ 20.000,00R$ 13.189,00R$ 13.000,00R$ 9.332,00R$ 13.000,00R$ 13.743,00R$ 13.000,00R$ 9.919,00R$ 13.000,00R$ 8.569,00R$ 13.000,00R$ 7.204,00R$ 13.000,00R$ 9.569,00R$ 13.000,00R$ 8.019,00R$ 13.000,00R$ 0,00R$ 13.000,00R$ 0,00R$ 13.000,00R$ 0,00R$ 13.000,00R$ 0,00
202431101011COMERCIO / VEICULOSR$ 34.000,00R$ 33.583,99R$ 34.000,00R$ 33.983,45R$ 34.000,00R$ 33.755,45R$ 34.000,00R$ 33.755,45R$ 34.000,00R$ 33.755,45R$ 34.000,00R$ 33.755,45R$ 34.000,00R$ 33.755,45R$ 34.000,00R$ 621,00R$ 34.000,00R$ 0,00R$ 34.000,00R$ 0,00R$ 34.000,00R$ 0,00R$ 34.000,00R$ 0,00
202431101013OUTRAS TAXAS DE SERVICOSR$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 100,00R$ 7.000,00R$ 100,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00
2024312DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOSR$ 154.800,00R$ 154.768,43R$ 115.000,00R$ 143.070,52R$ 115.000,00R$ 141.947,69R$ 115.000,00R$ 115.682,62R$ 115.000,00R$ 114.670,86R$ 115.000,00R$ 116.672,08R$ 115.000,00R$ 117.871,93R$ 115.000,00R$ 8.194,10R$ 115.000,00R$ 0,00R$ 115.000,00R$ 0,00R$ 115.000,00R$ 0,00R$ 115.000,00R$ 0,00
202431201TRIBUTOS SOBRE SERVICOSR$ 154.800,00R$ 154.768,43R$ 115.000,00R$ 143.070,52R$ 115.000,00R$ 139.194,35R$ 115.000,00R$ 115.682,62R$ 115.000,00R$ 114.670,86R$ 115.000,00R$ 116.672,08R$ 115.000,00R$ 117.871,93R$ 115.000,00R$ 8.194,10R$ 115.000,00R$ 0,00R$ 115.000,00R$ 0,00R$ 115.000,00R$ 0,00R$ 115.000,00R$ 0,00
202431201001( ) PISR$ 27.600,00R$ 27.605,71R$ 25.000,00R$ 25.519,06R$ 25.000,00R$ 24.834,43R$ 25.000,00R$ 20.641,87R$ 25.000,00R$ 20.461,37R$ 25.000,00R$ 20.818,20R$ 25.000,00R$ 21.032,49R$ 25.000,00R$ 1.464,79R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 25.000,00R$ 0,00
202431201002( ) COFINSR$ 127.200,00R$ 127.162,72R$ 90.000,00R$ 117.551,46R$ 90.000,00R$ 114.359,92R$ 90.000,00R$ 95.040,75R$ 90.000,00R$ 94.209,49R$ 90.000,00R$ 95.853,88R$ 90.000,00R$ 96.839,44R$ 90.000,00R$ 6.729,31R$ 90.000,00R$ 0,00R$ 90.000,00R$ 0,00R$ 90.000,00R$ 0,00R$ 90.000,00R$ 0,00
202431209( )DEVOL/CANCELAMENTO VENDAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.753,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
202431209001( ) DEVOL/CANCELAMENTO VENDAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.034,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
202431209098PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 50,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
202431209099COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 230,58R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2024313RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOSR$ 1.569.500,00R$ 1.535.769,63R$ 1.569.500,00R$ 1.531.535,26R$ 1.603.584,00R$ 1.520.138,28R$ 1.569.500,00R$ 1.521.216,64R$ 1.569.500,00R$ 1.525.559,74R$ 1.603.584,00R$ 1.524.455,71R$ 1.569.500,00R$ 1.514.535,46R$ 1.569.500,00R$ 2.310,00R$ 1.603.584,00R$ 0,00R$ 1.569.500,00R$ 0,00R$ 1.569.500,00R$ 0,00R$ 1.633.500,00R$ 0,00
202431301RECEITAS DIVERSASR$ 1.569.500,00R$ 1.535.769,63R$ 1.569.500,00R$ 1.531.535,26R$ 1.603.584,00R$ 1.520.138,28R$ 1.569.500,00R$ 1.521.216,64R$ 1.569.500,00R$ 1.525.559,74R$ 1.603.584,00R$ 1.524.455,71R$ 1.569.500,00R$ 1.514.535,46R$ 1.569.500,00R$ 2.310,00R$ 1.603.584,00R$ 0,00R$ 1.569.500,00R$ 0,00R$ 1.569.500,00R$ 0,00R$ 1.633.500,00R$ 0,00
202431301002SERVICO VIGILANCIAR$ 154.000,00R$ 153.987,68R$ 154.000,00R$ 153.945,63R$ 154.000,00R$ 154.546,14R$ 154.000,00R$ 153.944,91R$ 154.000,00R$ 180.456,46R$ 154.000,00R$ 193.031,91R$ 154.000,00R$ 190.171,69R$ 154.000,00R$ 0,00R$ 154.000,00R$ 0,00R$ 154.000,00R$ 0,00R$ 154.000,00R$ 0,00R$ 154.000,00R$ 0,00
202431301003SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAOR$ 657.000,00R$ 657.510,71R$ 657.000,00R$ 658.467,34R$ 657.000,00R$ 660.556,98R$ 657.000,00R$ 648.465,23R$ 657.000,00R$ 642.717,03R$ 657.000,00R$ 630.637,59R$ 657.000,00R$ 634.764,86R$ 657.000,00R$ 0,00R$ 657.000,00R$ 0,00R$ 657.000,00R$ 0,00R$ 657.000,00R$ 0,00R$ 657.000,00R$ 0,00
202431301004RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICAR$ 390.000,00R$ 382.578,26R$ 390.000,00R$ 376.761,66R$ 390.000,00R$ 354.684,84R$ 390.000,00R$ 348.643,21R$ 390.000,00R$ 357.081,26R$ 390.000,00R$ 351.798,63R$ 390.000,00R$ 327.951,61R$ 390.000,00R$ 0,00R$ 390.000,00R$ 0,00R$ 390.000,00R$ 0,00R$ 390.000,00R$ 0,00R$ 390.000,00R$ 0,00
202431301005RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZAR$ 358.000,00R$ 337.918,58R$ 358.000,00R$ 337.833,73R$ 358.000,00R$ 342.462,44R$ 358.000,00R$ 365.963,52R$ 358.000,00R$ 341.123,36R$ 358.000,00R$ 344.782,58R$ 358.000,00R$ 341.122,56R$ 358.000,00R$ 0,00R$ 358.000,00R$ 0,00R$ 358.000,00R$ 0,00R$ 358.000,00R$ 0,00R$ 358.000,00R$ 0,00
202431301007OUTRAS RECUPERACOESR$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 510,50R$ 7.000,00R$ 441,12R$ 7.000,00R$ 240,71R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 36,32R$ 7.000,00R$ 16.576,06R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00R$ 0,00
202431301009RECUP DESP C/MATERIALR$ 3.000,00R$ 3.774,40R$ 3.000,00R$ 4.016,40R$ 3.000,00R$ 7.446,76R$ 3.000,00R$ 3.959,06R$ 3.000,00R$ 4.181,63R$ 3.000,00R$ 4.168,68R$ 3.000,00R$ 3.948,68R$ 3.000,00R$ 2.310,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00R$ 0,00
2024314RECEITAS FINANCEIRASR$ 117.200,00R$ 138.980,08R$ 117.200,00R$ 125.269,92R$ 117.200,00R$ 107.776,27R$ 117.200,00R$ 146.308,08R$ 117.200,00R$ 103.774,87R$ 117.200,00R$ 322.331,49R$ 117.200,00R$ 297.383,50R$ 117.200,00R$ 207.420,36R$ 117.200,00R$ 0,00R$ 117.200,00R$ 0,00R$ 117.200,00R$ 0,00R$ 117.200,00R$ 0,00
202431401VARIACOES MONETARIASR$ 1.150,00R$ 1.029,35R$ 1.150,00R$ 1.034,49R$ 1.150,00R$ 1.039,66R$ 1.150,00R$ 1.044,92R$ 1.150,00R$ 1.050,09R$ 1.150,00R$ 1.055,34R$ 1.150,00R$ 1.060,62R$ 1.150,00R$ 0,00R$ 1.150,00R$ 0,00R$ 1.150,00R$ 0,00R$ 1.150,00R$ 0,00R$ 1.150,00R$ 0,00
202431401001VARIACAO MONETARIA ATIVAR$ 1.150,00R$ 1.029,35R$ 1.150,00R$ 1.034,49R$ 1.150,00R$ 1.039,66R$ 1.150,00R$ 1.044,92R$ 1.150,00R$ 1.050,09R$ 1.150,00R$ 1.055,34R$ 1.150,00R$ 1.060,62R$ 1.150,00R$ 0,00R$ 1.150,00R$ 0,00R$ 1.150,00R$ 0,00R$ 1.150,00R$ 0,00R$ 1.150,00R$ 0,00
202431402RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAR$ 65.000,00R$ 78.443,73R$ 65.000,00R$ 62.886,41R$ 65.000,00R$ 68.074,98R$ 65.000,00R$ 76.905,08R$ 65.000,00R$ 72.599,73R$ 65.000,00R$ 67.225,13R$ 65.000,00R$ 74.990,81R$ 65.000,00R$ 0,00R$ 65.000,00R$ 0,00R$ 65.000,00R$ 0,00R$ 65.000,00R$ 0,00R$ 65.000,00R$ 0,00
202431402002RENDA VARIAVELR$ 65.000,00R$ 78.443,73R$ 65.000,00R$ 62.886,41R$ 65.000,00R$ 68.074,98R$ 65.000,00R$ 76.905,08R$ 65.000,00R$ 72.599,73R$ 65.000,00R$ 67.225,13R$ 65.000,00R$ 74.990,81R$ 65.000,00R$ 0,00R$ 65.000,00R$ 0,00R$ 65.000,00R$ 0,00R$ 65.000,00R$ 0,00R$ 65.000,00R$ 0,00
202431403JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOSR$ 51.050,00R$ 59.507,00R$ 51.050,00R$ 61.349,02R$ 51.050,00R$ 38.661,63R$ 51.050,00R$ 68.358,08R$ 51.050,00R$ 30.125,05R$ 51.050,00R$ 254.051,02R$ 51.050,00R$ 221.332,07R$ 51.050,00R$ 207.420,36R$ 51.050,00R$ 0,00R$ 51.050,00R$ 0,00R$ 51.050,00R$ 0,00R$ 51.050,00R$ 0,00
202431403001JUROS ATIVOS E MULTASR$ 45.000,00R$ 46.405,69R$ 45.000,00R$ 47.146,89R$ 45.000,00R$ 29.866,65R$ 45.000,00R$ 49.604,32R$ 45.000,00R$ 24.726,64R$ 45.000,00R$ 35.904,81R$ 45.000,00R$ 25.277,66R$ 45.000,00R$ 11.374,24R$ 45.000,00R$ 0,00R$ 45.000,00R$ 0,00R$ 45.000,00R$ 0,00R$ 45.000,00R$ 0,00
202431403003OUTROS ENCARGOS FINANCEIROSR$ 1.000,00R$ 3.862,19R$ 1.000,00R$ 4.163,74R$ 1.000,00R$ 774,01R$ 1.000,00R$ 3.194,72R$ 1.000,00R$ 3.091,31R$ 1.000,00R$ 771,52R$ 1.000,00R$ 3.511,41R$ 1.000,00R$ 756,52R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 1.000,00R$ 0,00
202431403004RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOSR$ 5.000,00R$ 9.239,12R$ 5.000,00R$ 10.038,39R$ 5.000,00R$ 8.020,97R$ 5.000,00R$ 15.559,04R$ 5.000,00R$ 2.307,10R$ 5.000,00R$ 4.544,34R$ 5.000,00R$ 3.250,85R$ 5.000,00R$ 573,46R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00R$ 0,00
202431403010RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 212.830,35R$ 0,00R$ 189.292,15R$ 0,00R$ 194.716,14R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
20244CUSTOS E DESPESASR$ 2.768.970,00R$ 2.609.338,84R$ 2.738.123,00R$ 2.603.021,27R$ 2.762.569,00R$ 2.650.467,25R$ 2.738.123,00R$ 2.681.086,81R$ 2.762.169,00R$ 2.680.444,22R$ 2.747.623,00R$ 2.710.304,38R$ 2.755.352,00R$ 2.370.940,53R$ 2.752.306,00R$ 1.112.367,45R$ 2.762.706,00R$ 36.771,19R$ 2.732.806,00R$ 0,00R$ 2.755.852,00R$ 0,00R$ 2.768.806,00R$ 0,00
202442DESPESAS OPERACIONAISR$ 2.768.970,00R$ 2.609.338,84R$ 2.738.123,00R$ 2.603.021,27R$ 2.762.569,00R$ 2.650.467,25R$ 2.738.123,00R$ 2.681.086,81R$ 2.762.169,00R$ 2.680.444,22R$ 2.747.623,00R$ 2.710.304,38R$ 2.755.352,00R$ 2.370.940,53R$ 2.752.306,00R$ 1.112.367,45R$ 2.762.706,00R$ 36.771,19R$ 2.732.806,00R$ 0,00R$ 2.755.852,00R$ 0,00R$ 2.768.806,00R$ 0,00
2024421DESPESAS OPERACIONAISR$ 2.768.970,00R$ 2.609.338,84R$ 2.738.123,00R$ 2.603.021,27R$ 2.762.569,00R$ 2.650.467,25R$ 2.738.123,00R$ 2.681.086,81R$ 2.762.169,00R$ 2.680.444,22R$ 2.747.623,00R$ 2.710.304,38R$ 2.755.352,00R$ 2.370.940,53R$ 2.752.306,00R$ 1.112.367,45R$ 2.762.706,00R$ 36.771,19R$ 2.732.806,00R$ 0,00R$ 2.755.852,00R$ 0,00R$ 2.768.806,00R$ 0,00
202442101DESPESAS COM PESSOALR$ 1.311.616,00R$ 1.176.104,51R$ 1.280.769,00R$ 1.207.399,80R$ 1.280.769,00R$ 1.161.713,56R$ 1.280.269,00R$ 1.207.776,47R$ 1.281.269,00R$ 1.269.417,38R$ 1.280.269,00R$ 1.299.662,56R$ 1.294.452,00R$ 1.034.049,51R$ 1.294.452,00R$ 103.542,68R$ 1.294.452,00R$ 15.253,47R$ 1.177.452,00R$ 0,00R$ 1.294.952,00R$ 0,00R$ 1.295.452,00R$ 0,00
202442101001ORDENADOS E SALARIOSR$ 165.483,00R$ 160.469,32R$ 165.483,00R$ 171.751,36R$ 165.483,00R$ 169.992,61R$ 165.483,00R$ 158.429,98R$ 165.483,00R$ 181.398,49R$ 165.483,00R$ 171.654,80R$ 179.666,00R$ 151.720,38R$ 179.666,00R$ 0,00R$ 179.666,00R$ 0,00R$ 179.666,00R$ 0,00R$ 179.666,00R$ 0,00R$ 179.666,00R$ 0,00
202442101002HONORARIOS DA DIRETORIAR$ 116.219,00R$ 99.145,98R$ 116.219,00R$ 116.219,06R$ 116.219,00R$ 115.668,32R$ 116.219,00R$ 138.802,58R$ 116.219,00R$ 115.668,32R$ 116.219,00R$ 115.668,32R$ 116.219,00R$ 115.668,32R$ 116.219,00R$ 0,00R$ 116.219,00R$ 0,00R$ 116.219,00R$ 0,00R$ 116.219,00R$ 0,00R$ 116.219,00R$ 0,00
202442101003REMUNERACAO CONSELHO FISCALR$ 14.872,00R$ 14.871,60R$ 14.872,00R$ 14.871,60R$ 14.872,00R$ 14.871,60R$ 14.872,00R$ 14.871,60R$ 14.872,00R$ 14.871,60R$ 14.872,00R$ 14.871,60R$ 14.872,00R$ 14.871,60R$ 14.872,00R$ 11.897,28R$ 14.872,00R$ 0,00R$ 14.872,00R$ 0,00R$ 14.872,00R$ 0,00R$ 14.872,00R$ 0,00
202442101004JETONS DO CONS.ADMINISTRACAOR$ 62.693,00R$ 55.726,72R$ 31.346,00R$ 31.346,28R$ 31.346,00R$ 31.346,28R$ 31.346,00R$ 31.346,28R$ 31.346,00R$ 31.346,28R$ 31.346,00R$ 31.346,28R$ 31.346,00R$ 31.346,28R$ 31.346,00R$ 58.701,04R$ 31.346,00R$ 0,00R$ 31.346,00R$ 0,00R$ 31.346,00R$ 0,00R$ 31.346,00R$ 0,00
202442101005GRATIFICACAO DE FUNCAOR$ 21.000,00R$ 20.835,99R$ 21.000,00R$ 22.058,99R$ 21.000,00R$ 22.058,99R$ 21.000,00R$ 18.123,99R$ 21.000,00R$ 20.842,16R$ 21.000,00R$ 20.842,16R$ 21.000,00R$ 19.409,00R$ 21.000,00R$ 0,00R$ 21.000,00R$ 0,00R$ 21.000,00R$ 0,00R$ 21.000,00R$ 0,00R$ 21.000,00R$ 0,00
202442101006HORAS EXTRASR$ 10.000,00R$ 5.331,04R$ 10.000,00R$ 3.353,29R$ 10.000,00R$ 5.370,12R$ 10.000,00R$ 3.303,35R$ 10.000,00R$ 5.864,70R$ 10.000,00R$ 8.657,96R$ 10.000,00R$ 2.877,90R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00
202442101007ADICIONAL DE INSALUBRIDADER$ 1.060,00R$ 1.129,60R$ 1.060,00R$ 1.129,60R$ 1.060,00R$ 621,28R$ 1.060,00R$ 922,50R$ 1.060,00R$ 564,80R$ 1.060,00R$ 564,80R$ 1.060,00R$ 564,80R$ 1.060,00R$ 0,00R$ 1.060,00R$ 0,00R$ 1.060,00R$ 0,00R$ 1.060,00R$ 0,00R$ 1.060,00R$ 0,00
202442101008ADICIONAL DE PERICULOSIDADER$ 900,00R$ 7.864,89R$ 900,00R$ 899,05R$ 900,00R$ 899,05R$ 900,00R$ 899,05R$ 900,00R$ 994,69R$ 900,00R$ 934,47R$ 900,00R$ 934,47R$ 900,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 900,00R$ 0,00
202442101009ADICIONAL NOTURNOR$ 10,00R$ 5,68R$ 10,00R$ 5,68R$ 10,00R$ 5,68R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 5,90R$ 10,00R$ 5,90R$ 10,00R$ 5,90R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00
202442101014ANUENIO/QUINQUENIOR$ 130.000,00R$ 131.836,27R$ 130.000,00R$ 141.365,26R$ 130.000,00R$ 140.098,96R$ 130.000,00R$ 129.854,59R$ 130.000,00R$ 142.398,71R$ 130.000,00R$ 141.841,52R$ 130.000,00R$ 126.755,73R$ 130.000,00R$ 0,00R$ 130.000,00R$ 0,00R$ 13.000,00R$ 0,00R$ 130.000,00R$ 0,00R$ 130.000,00R$ 0,00
202442101016ALIMENTACAO DO TRABALHADORR$ 18.000,00R$ 15.954,09R$ 18.000,00R$ 15.598,08R$ 18.000,00R$ 6.072,36R$ 18.000,00R$ 32.056,09R$ 18.000,00R$ 15.250,29R$ 18.000,00R$ 20.429,35R$ 18.000,00R$ 20.732,64R$ 18.000,00R$ 9.921,19R$ 18.000,00R$ 15.253,47R$ 18.000,00R$ 0,00R$ 18.000,00R$ 0,00R$ 18.000,00R$ 0,00
202442101017VALE TRANSPORTER$ 1.200,00R$ 1.717,40R$ 1.200,00R$ 595,60R$ 1.200,00R$ 528,00R$ 1.200,00R$ 808,40R$ 1.200,00R$ 958,00R$ 1.200,00R$ 1.610,00R$ 1.200,00R$ 1.601,20R$ 1.200,00R$ 945,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 1.200,00R$ 0,00
202442101019VENCIMENTOS ESTATUTARIOSR$ 31.914,00R$ 0,00R$ 31.914,00R$ 36.671,34R$ 31.914,00R$ 0,00R$ 31.914,00R$ 0,00R$ 31.914,00R$ 68.017,39R$ 31.914,00R$ 29.935,73R$ 31.914,00R$ 0,00R$ 31.914,00R$ 0,00R$ 31.914,00R$ 0,00R$ 31.914,00R$ 0,00R$ 31.914,00R$ 0,00R$ 31.914,00R$ 0,00
202442101021BOLSA ESTAGIOR$ 10.000,00R$ 8.122,00R$ 10.000,00R$ 4.650,00R$ 10.000,00R$ 4.808,10R$ 10.000,00R$ 5.022,00R$ 10.000,00R$ 5.490,10R$ 10.000,00R$ 10.677,34R$ 10.000,00R$ 10.010,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00R$ 10.000,00R$ 0,00
202442101022INSSR$ 180.000,00R$ 160.716,09R$ 180.000,00R$ 151.254,94R$ 180.000,00R$ 153.032,91R$ 180.000,00R$ 163.795,97R$ 180.000,00R$ 160.315,83R$ 180.000,00R$ 156.563,88R$ 180.000,00R$ 157.300,00R$ 180.000,00R$ 14.166,46R$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00R$ 0,00
