EMPRESAS – GNP02 – PEDRA 2
GALPAO | BOX | NOME FANTASIA | RAZÃO SOCIAL | PRODUTOS COMERCIALIZADOS | TELEFONE | REDES SOCIAIS | SITE | ||
PEDRA 2 | 56 | Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiro | Paulo Marrom Tomates | Verdurs em geral | 991776542 | 62 981571932 | |||
PEDRA 2 | 3 | Pastelaria e Lanchonete Vitória | Lanchonete Votória LTDA | Quiandas em geral, cremes, sucos, salgados, caldos, porção de cerveja, feijão tropeiro, galinhada | 994190547 / 982161102 / 986356594 | 6 982826068 | |||
PEDRA 2 | 14 | Vilmar Couve-Flor | Vilmar Sebastião Aeleliecia Eirelime | Couve-flor, brocolis | 62 999142957 | 62 999142957 | ki-verdurasvilmas@hotmail.com | ||
PEDRA 2 | 03 a 11 | Pequi e Mexerica Pai e Filho | Pequi e mexirica | 62 993707094 / 38 999545252 | 62 993707094 / 38 999545252 | uchoakarencristina12@gmail.com | |||
PEDRA 2 | 19, 20, 21, 22B | Ivanilde Frutas Selecionadas | Ivanilde Gloria da Silva – me | Mamão, manga, abacate, cajamanga, tamarindo, pinha, pitaya, lichia, goiaba, goiabada, seriguela | 62 999031148 | 62 999031148 | |||
PEDRA 2 | El Shadday Distribuidora | embandejados, tomates, verduras | 62 986270878 | 62 986270878 | ciceroprudencio9@gmail.com | ellshadday16distribuidora | |||
PEDRA 2 | Distribuidora Rapadura Magalhães LTDA | Distribuidora Magalhães | rapaduras e doces cristalizados e em pasta | 62 999750236 / 999795846 | 62 999750236 | jonielzonmonteiro@hotmail.com | |||
PEDRA 2 | Marção do Tomate/ Distribuidora Irmãos Teixeira | Distribuidora de Verduras Irmãos Teixeira | Tomte, abóbora, berinjela, batata, cará,cebola, chuchu, cenoura, jiló, pimentão, vagem, pepino, mandioca, repolho, limão, maracujá | 994841245 / 984435277 / 994838394 | 994841246 / 984435277 / 994838394 | ||||
PEDRA 2 | 7, 8 | Lindas Frutas | Geraldo Frutas Brandão | Mamão, manga, abacaxi, abacate, uva, melão | 984891736 | 984891736 | esterzinha824@gmail.com | ||
PEDRA 2 | Distribuidora Fagundes | Reis e Fagundes | vagem, tomate, beterraba, pimentão, quiabo, abóbora, beringela, brócolis, cenoura, cará, couve-flor, chuchu, jiló, maracujá, mamão, pepino, pimenta, repolho, inhame | 62 981386986 | 62 981386986 | fagundeantonioalves@hotmail.com | |||
PEDRA 2 | 4 | José Wellington Santiago | José Wellington Santiago | Pequi e mexirica | 62 996370526 | 62 996370526 | santiagojose2500@gmail.com | ||
PEDRA 2 | 47 | Mauricio Cia | Batata, cabotia, cebola, alho | 996209708 | |||||
PEDRA 2 | Saneho Distribuidora de Verduras | Verduras em geral | 62 992552513 | 62 992552513 | |||||
PEDRA 2 | 14 | Sassa da Batata | Tomate, abóbora, alho, cebola, batata, repolho, chuchu, quiabo, cenoura, beterrba, pimentão, jiló | 62 999266818 | 62 999266818 | sassagoias@gmail.com | |||
PEDRA 2 | 43, 44 | Pai e Filho Distribuidora de Verduras | Couve, repolho, brócoles, pimentão, tomate, cereja, cebola | 999918669 / 992746967 | 999918670 / 992746967 | ||||
PEDRA 2 | 51A | Batata e CIA | MEI – Marcio Antonio Manhete Ribeiro | Batata, cebola, cabotia, alho | 62 999492514 | 62 999492514 | batataeecia@hotmail.com | ||
PEDRA 2 | 19, 20 | Império dos Encartelados | Clenilda Perim da Silva | Verduras, encarteladas, pequi embandejado, conserv e congelado, pimentas in natura | 62 996882394 | 62 996882394 | |||
PEDRA 2 | B- 53, 54, 57 | Duda Distribuidora | Duda Distribuidora de Hortifruitigranjeiros | Tomate, cenoura, beterraba, abóbora, batata, berinjela, cará, chuchu, inhame, jiló, pepino, pomentão, vagem, repolho | 62 991772284 | 62 984716871 | dudadistribuidora@gmail.com | ||
PEDRA 2 | B78 | Rapadura Neropolis | Industria e Comercio de Rapadura Neropolis | Doces caseiros em geral | 62 9 9338-8384 | 62 9 9338-8384 | brunodqueiroz@hotmail.com | ||
PEDRA 2 | B15 | Elvis Produtos Selecionados | Verduras em geral | 62 9 9407-2239 | 62 9 9407-2239 | ||||
PEDRA 2 | C45/ 46 | Atacadão Condimentos | Bella Fruti | Castanhas, granolas, grãos, produtos naturais | 62 9 9284-8542/ 62 9 9150-9739 | ||||
PEDRA 2 | 19/ 21 | Produtos Selecionados Germanos | Verduras em geral, encartelados, milho | ||||||
PEDRA 2 | C 25/ 26/ 27/ 28 | Sabor do Cerrado Condimentos | 62 9 9361-6054 | ||||||
PEDRA 2 | C 29-30 | Braz Hortifruti LTDA | Leidiane Roberta Lima Corrêa | Verduras em gral | 62 9 8625-0505 | 62 9 8118-5215 | brazhortifruti@gmail.com | ||
PEDRA 2 | C 08-09 | PS. Verduras | 24.517.428/0001-74 | Verduras em gral | 62 9 9158-5927 | 62 9 9158-5927 | paulosdsandra@gmail.com | ||
PEDRA 2 | A 08 | Nolasco Hortifruti | Keyla Nolasco da Silva Duarte | Tomate cereja, pimentão colorido/ verde/ baby | 62 9 9194-2158 | 62 9 9194-2158 | |||
PEDRA 2 | A 10-12 | Vida Frutas e Verduras | Vida Frutas | Frutas e verduras | 62 9 9214-9840 | 62 9 9214-9840 | layannedf@gmail.com | ||
PEDRA 2 | B 11-13 | Vida Frutas e Verduras | Vida Frutas | Frutas e verduras | 62 9 9637-5446 | 62 9 9637-5446 | layannedf@gmail.com | ||
PEDRA 2 | B 5 | Lopes Hortifruti | Ricardo Nolasco da Silva | Tomate cereja, pimentão colorido/ verde | 62 9 8287-1333 | 62 9 8287-1333 | |||
PEDRA 2 | B 07-09 | Cida Verdura | Verduras e frutas | 62 9 8147-4640 | 62 9 9384-8709 | ||||
PEDRA 2 | B 27 | Cida Verdura | Verduras e frutas | 62 9 8147-4640 | 62 9 9384-8709 | nicolly91094001@gmail.com | |||
PEDRA 2 | C 40 | Sassa da Batata | Batata/doce, cebola, cenoura, chuchu, alho, tomate, inhame, cará, vagem, quiabo, pepino, abobrinha, laranja, limão, jiló | 62 9 9926-6818 | 62 9 9926-6818 | sassagoias10@gmail.com | |||
PEDRA 2 | C 64 | CR Distribuidora de Batatas | Batata, cebola, alho, cabotiá | 62 9 9442-8920 | 62 9 9442-8920 | ederlsc10@gmail.com | |||
PEDRA 2 | C 67-38 | JL Comercial Hortifruti Granjeiro | JL Comercial Hortifruti Granjeiro | Batata, cebola, alho, cabotiá | 62 9 8271-5555 | 62 9 8271-5555 | josecaldasr@gmail.com | ||
PEDRA 2 | C 70-72-68 | Comercio de Batatas Pai e Filho | Batata, cebola, alho, cabotiá | 62 9 9643-2755 | fabricioluan@gmail.com | ||||
PEDRA 2 | C 83 á 86 | Produtos Caipira | Farinha de milho/ mandioca, rapadura, geléia, produtos naturais, milho de pipoca | 62 9 9256-5982 | josecordeirolima03@gmail.com | ||||
PEDRA 2 | 47 B | Francisca Verduras | 1823610000151 | Verduras em geral | 62 9 9329-9796 | 62 9 9329-9796 | |||
PEDRA 2 | B | Sabor Goiano | Pimentas | 62 9 9979-7243 | 62 9 9979-7243 | pimentasaborgoiano@gmail.com | |||
PEDRA 2 | A 86 | Farinha Caseira Magalhães | Celso Magalhães | Farinhas, polvilho, rapadura, geléia, trigo | 62 9 9600-1777 | 62 9 9600-1777/ 62 9 9696-3758 | magalhaescelso3@gmail.com | ||
PEDRA 2 | A 06 | C e D Verduras e Legumes | Verduras em geral | 62 9 9942-8456/ 9 9415-3226 | 62 9 9942-8456 | ||||
PEDRA 2 | B 17-18 | Depósito Apolinário | Verduras e frutas em geral | 62 9 9927-7401 | 62 9 9927-7401 | ||||
PEDRA 2 | B 23-24 | Comercial Presença | 28047661000193 | Verduras e frutas em geral | 62 9 9377-8783 | 62 9 9288-4200 | |||
PEDRA 2 | B 27 | Essencial Alimentos | Verduras em geral | 62 9 9204-7222 | 62 9 9448-1788 | ||||
PEDRA 2 | J.S.F Dist. de Verduras Sancho | Distribuidora de Verduras Sancho | Verduras em geral | 62 9 8179-6286/ 9 9261-5932 | 62 9 9255-2513 | adrianoaraujohotmail.com | |||
PEDRA 2 | 34 á 40 | Select Hortifrutigranjeiros | Ed. Select | Verduras e frutas em geral | 62 9 9412-9330/ 9 8471-6871 | 62 9 8130-9267 | |||
PEDRA 2 | Bodinho Rapaduras | 224227120001131 | Rapadura, mel, melado, geleias, | 62 9 8552-7014 | 62 9 8552-7014 | ||||
PEDRA 2 | 69 a 72 | Zeze Comercio Varejista F.U LTDA | Zeze Frutas e Verduras LTDA | Frutas em geral | 62 9 8124-5533 | 62 9 9111-9972 | zezfrutaseverduras@gmail.com | ||
PEDRA 2 | Mauricio e Cia | Cebola, batatas, alho, cabotiá | 62 9 9620-9708 | ||||||
PEDRA 2 | Z & Z | Frutas e verduras em geral | 62 8124-5533 | ||||||
PEDRA 2 | A 1/ 42/ 24 | Grandão Distribuidora de Tomate | Verduras em geral | 62 9 9941-2197 | |||||
PEDRA 2 | A 13/ 14/ 15/ 16 | Valtinho & Cia | Andre Luiz de Souza | Pequi e mexerica | 62 9 8164-0689 | 62 9 9904-0689 | |||
PEDRA 2 | A 05 | Cabritinho | Regina Celi Uchôa da Costa | Pequi e mexerica | 62 9 8469-4516 | ||||
PEDRA 2 | A 09/ 11 | Rogério Alves de Souza | Pequi e mexerica | 62 9 9333-8955 | 62 9 9333-8955 | ||||
PEDRA 2 | A 01/ 02 | Cerrado do Brasil | Renata Aires Leite | Pequi, castanhas, pequi, polvilho, farinha rapadura | 62 9 8419-2414 | 62 9 8644-1961 | |||
PEDRA 2 | A 31/ 33 | Cerrado Brasil Condimentos | Produtos naturais, garrafa pet, farinha, rapadura, erva, doces, polvilho, condimentos, pimentas | 62 9 8456-2118 | |||||
PEDRA 2 | A 03/ 07 | Wellington | Pequi e mexerica | 62 9 9637-0526 | |||||
PEDRA 2 | A 25/ 26/ 27/ 28 | Pequi e mexerica | 62 9 8216-2279 | 62 9 8423-3556 | |||||
PEDRA 2 | A 20 | Pequi e mexerica | 62 9 9648-6153 | ||||||
PEDRA 2 | A 69 a 77 | Peninha do Pequi | Pequi, cajá manga e abacate | 62 9 9901-8061 | |||||
PEDRA 2 | A 80/ 82 | Farinha Carvalho | Sebastião Monteiro | Feijão, farinha em geral, rapaduras | |||||
PEDRA 2 | A 53 | Paulo Cesar Santiago | Verduras e frutas em geral | 62 9 8412-2051 | 62 9 9971-9439 | ||||
PEDRA 2 | A 36/ 66 | Dist. de Frutas e Verduras Madureira | Dist. de Frutas e Verduras Madureira Eirelli | Frutas em geral, verduras, folhagens, legumes | 62 9 9946-1563 | 62 9 9647-4756 | distribuidoraflvmadureira@gmail.com | ||
PEDRA 2 | A 59/ 60 | Marcia do Tomate | João Turino | Verduras em geral | 62 9 9483-8394 | 62 9 9484-1245/ 62 9 9185-4781 | |||
PEDRA 2 | 1 | Lânchonete do Carlão | Salgados em gerais, sucos, refrigerantes | 62 9 8425-7980 | |||||
PEDRA 2 | A 71 ao 74 | Primicias Comércio de Frutas e Verduras | Tiago Custodio de Almeida | Frutas e verduras em geral | 62 9 9907-7075 |
GP1 – GP2– GP3 – GP4 – GP5 – GP6 – GP7 – GP8
GNP – GNP01 – GNP02 – SHOPPING – PAVILHÃO EXTERNO – GLC
PREDIO ADMINISTRATIVO (LIRA)