Receita Prevista x Realizada
| Ano | Conta | Descricao | Janeiro_Previsto | Janeiro_Realizado | Fevereiro_Previsto | Fevereiro_Realizado | Marco_Previsto | Marco_Realizado | Abril_Previsto | Abril_Realizado | Maio_Previsto | Maio_Realizado | Junho_Previsto | junho_Realizado | julho_Previsto | Julho_Realizado | Agosto_Previsto | Agosto_Realizado | Setembro_Previsto | Setembro_Realizado | Outubro_Previsto | Outubro_Realizado | Novembro_Previsto | Novembro_Realizado | Dezembro_Previsto | Dezembro_Realizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | RECEITAS | R$ 3.144.340,00 | R$ 3.064.360,49 | R$ 3.178.452,00 | R$ 3.103.432,20 | R$ 3.212.199,00 | R$ 3.108.419,42 | R$ 3.086.752,00 | R$ 2.987.990,95 | R$ 3.086.752,00 | R$ 3.058.970,64 | R$ 3.122.199,00 | R$ 2.857.752,89 | R$ 3.086.752,00 | R$ 2.798.676,37 | R$ 3.086.752,00 | R$ 3.072.137,22 | R$ 3.122.199,00 | R$ 0,00 | R$ 3.086.752,00 | R$ 0,00 | R$ 3.092.452,00 | R$ 0,00 | R$ 3.159.012,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31 | RECEITAS OPERACIONAIS | R$ 3.144.340,00 | R$ 3.064.360,49 | R$ 3.178.452,00 | R$ 3.103.432,20 | R$ 3.212.199,00 | R$ 3.108.419,42 | R$ 3.086.752,00 | R$ 2.987.990,95 | R$ 3.086.752,00 | R$ 3.058.970,64 | R$ 3.122.199,00 | R$ 2.857.752,89 | R$ 3.086.752,00 | R$ 2.798.676,37 | R$ 3.086.752,00 | R$ 3.072.137,22 | R$ 3.122.199,00 | R$ 0,00 | R$ 3.086.752,00 | R$ 0,00 | R$ 3.092.452,00 | R$ 0,00 | R$ 3.159.012,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 311 | RECEITA BRUTA DE SERVICOS | R$ 1.414.524,00 | R$ 1.409.483,71 | R$ 1.407.244,00 | R$ 1.423.866,67 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.420.358,97 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.407.498,12 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.407.320,62 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.410.730,56 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.418.593,42 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.432.863,72 | R$ 1.405.544,00 | R$ 0,00 | R$ 1.405.544,00 | R$ 0,00 | R$ 1.411.244,00 | R$ 0,00 | R$ 1.411.244,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101 | MERCADO INTERNO | R$ 1.414.524,00 | R$ 1.409.483,71 | R$ 1.407.244,00 | R$ 1.423.866,67 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.420.358,97 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.407.498,12 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.407.320,62 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.410.730,56 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.418.593,42 | R$ 1.405.544,00 | R$ 1.432.863,72 | R$ 1.405.544,00 | R$ 0,00 | R$ 1.405.544,00 | R$ 0,00 | R$ 1.411.244,00 | R$ 0,00 | R$ 1.411.244,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101001 | CONCESSOES DE USO | R$ 663.572,00 | R$ 681.786,02 | R$ 663.572,00 | R$ 682.715,62 | R$ 663.572,00 | R$ 679.464,62 | R$ 663.572,00 | R$ 679.464,62 | R$ 663.572,00 | R$ 679.464,62 | R$ 663.572,00 | R$ 679.465,08 | R$ 663.572,00 | R$ 679.465,08 | R$ 663.572,00 | R$ 679.627,43 | R$ 663.572,00 | R$ 0,00 | R$ 663.572,00 | R$ 0,00 | R$ 663.572,00 | R$ 0,00 | R$ 663.572,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101002 | PERMISSOES DE USO | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 7.602,85 | R$ 8.632,00 | R$ 0,00 | R$ 8.632,00 | R$ 0,00 | R$ 8.632,00 | R$ 0,00 | R$ 8.632,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101003 | MODULOS GNP I | R$ 316.680,00 | R$ 316.854,00 | R$ 316.680,00 | R$ 323.790,00 | R$ 316.680,00 | R$ 334.441,00 | R$ 316.680,00 | R$ 335.389,00 | R$ 316.680,00 | R$ 335.245,50 | R$ 316.680,00 | R$ 340.069,50 | R$ 316.680,00 | R$ 341.557,50 | R$ 316.680,00 | R$ 353.601,00 | R$ 316.680,00 | R$ 0,00 | R$ 316.680,00 | R$ 0,00 | R$ 316.680,00 | R$ 0,00 | R$ 316.680,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101004 | MODULOS GNPC II | R$ 170.456,00 | R$ 172.149,00 | R$ 170.456,00 | R$ 173.595,00 | R$ 170.456,00 | R$ 173.312,00 | R$ 170.456,00 | R$ 173.941,00 | R$ 170.456,00 | R$ 175.445,00 | R$ 170.456,00 | R$ 174.226,00 | R$ 170.456,00 | R$ 174.060,00 | R$ 170.456,00 | R$ 173.880,00 | R$ 170.456,00 | R$ 0,00 | R$ 170.456,00 | R$ 0,00 | R$ 170.456,00 | R$ 0,00 | R$ 170.456,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101006 | AMBULANTES | R$ 3.744,00 | R$ 5.451,00 | R$ 3.744,00 | R$ 4.452,00 | R$ 3.744,00 | R$ 4.580,00 | R$ 3.744,00 | R$ 3.995,00 | R$ 3.744,00 | R$ 5.311,00 | R$ 3.744,00 | R$ 5.916,00 | R$ 3.744,00 | R$ 7.485,00 | R$ 3.744,00 | R$ 6.360,00 | R$ 3.744,00 | R$ 0,00 | R$ 3.744,00 | R$ 0,00 | R$ 3.744,00 | R$ 0,00 | R$ 3.744,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101007 | TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL | R$ 60.000,00 | R$ 59.915,19 | R$ 60.000,00 | R$ 66.328,55 | R$ 60.000,00 | R$ 54.848,82 | R$ 60.000,00 | R$ 48.080,97 | R$ 60.000,00 | R$ 47.366,97 | R$ 60.000,00 | R$ 46.356,97 | R$ 60.000,00 | R$ 51.552,27 | R$ 60.000,00 | R$ 53.674,72 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101009 | TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL | R$ 20.800,00 | R$ 6.132,00 | R$ 13.520,00 | R$ 7.805,00 | R$ 13.520,00 | R$ 12.255,00 | R$ 13.520,00 | R$ 6.450,00 | R$ 13.520,00 | R$ 4.350,00 | R$ 13.520,00 | R$ 5.385,00 | R$ 13.520,00 | R$ 5.403,00 | R$ 13.520,00 | R$ 7.370,00 | R$ 13.520,00 | R$ 0,00 | R$ 13.520,00 | R$ 0,00 | R$ 13.520,00 | R$ 0,00 | R$ 13.520,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101011 | COMERCIO / VEICULOS | R$ 35.360,00 | R$ 35.917,78 | R$ 35.360,00 | R$ 36.077,78 | R$ 35.360,00 | R$ 35.956,78 | R$ 35.360,00 | R$ 36.236,78 | R$ 35.360,00 | R$ 36.196,78 | R$ 35.360,00 | R$ 36.356,78 | R$ 35.360,00 | R$ 35.616,78 | R$ 35.360,00 | R$ 35.296,78 | R$ 35.360,00 | R$ 0,00 | R$ 35.360,00 | R$ 0,00 | R$ 35.360,00 | R$ 0,00 | R$ 35.360,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101013 | OUTRAS TAXAS DE SERVICOS | R$ 7.280,00 | R$ 5.500,00 | R$ 7.280,00 | R$ 3.324,00 | R$ 7.280,00 | R$ 1.560,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 400,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31101015 | RENOVACAO DE CONCESSAO USO AREA | R$ 118.000,00 | R$ 118.175,87 | R$ 118.000,00 | R$ 118.175,87 | R$ 116.300,00 | R$ 116.337,90 | R$ 116.300,00 | R$ 116.337,90 | R$ 116.300,00 | R$ 116.337,90 | R$ 116.300,00 | R$ 115.352,38 | R$ 116.300,00 | R$ 115.450,94 | R$ 116.300,00 | R$ 115.450,94 | R$ 116.300,00 | R$ 0,00 | R$ 116.300,00 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | R$ 0,00 | R$ 122.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 312 | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS | R$ 160.992,00 | R$ 130.373,53 | R$ 119.600,00 | R$ 131.710,25 | R$ 119.600,00 | R$ 131.386,06 | R$ 119.600,00 | R$ 194.538,23 | R$ 119.600,00 | R$ 130.146,47 | R$ 119.600,00 | R$ 130.495,19 | R$ 119.600,00 | R$ 131.222,72 | R$ 119.600,00 | R$ 132.542,72 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31201 | TRIBUTOS SOBRE SERVICOS | R$ 160.992,00 | R$ 130.373,53 | R$ 119.600,00 | R$ 131.710,25 | R$ 119.600,00 | R$ 131.386,06 | R$ 119.600,00 | R$ 130.196,37 | R$ 119.600,00 | R$ 130.146,47 | R$ 119.600,00 | R$ 130.495,19 | R$ 119.600,00 | R$ 131.222,72 | R$ 119.600,00 | R$ 132.542,72 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 | R$ 119.600,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31201001 | () PIS | R$ 28.704,00 | R$ 23.261,12 | R$ 26.000,00 | R$ 23.497,75 | R$ 26.000,00 | R$ 23.440,12 | R$ 26.000,00 | R$ 23.227,84 | R$ 26.000,00 | R$ 23.218,87 | R$ 26.000,00 | R$ 23.281,03 | R$ 26.000,00 | R$ 23.410,97 | R$ 26.000,00 | R$ 23.646,45 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31201002 | () COFINS | R$ 132.288,00 | R$ 107.112,41 | R$ 93.600,00 | R$ 108.212,50 | R$ 93.600,00 | R$ 107.945,94 | R$ 93.600,00 | R$ 106.968,53 | R$ 93.600,00 | R$ 106.927,60 | R$ 93.600,00 | R$ 107.214,16 | R$ 93.600,00 | R$ 107.811,75 | R$ 93.600,00 | R$ 108.896,27 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 | R$ 93.600,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31209 | ()DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.341,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31209001 | () DEVOL/CANCELAMENTO VENDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 70.900,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31209098 | PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.169,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31209099 | COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.388,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 313 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS | R$ 1.636.520,00 | R$ 1.556.389,81 | R$ 1.636.520,00 | R$ 1.582.060,09 | R$ 1.671.967,00 | R$ 1.575.087,22 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.523.406,71 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.482.347,87 | R$ 1.581.967,00 | R$ 1.503.025,31 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.441.893,18 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.702.534,71 | R$ 1.581.967,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.613.080,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301 | RECEITAS DIVERSAS | R$ 1.636.520,00 | R$ 1.556.389,81 | R$ 1.636.520,00 | R$ 1.582.060,09 | R$ 1.671.967,00 | R$ 1.575.087,22 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.523.406,71 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.482.347,87 | R$ 1.581.967,00 | R$ 1.503.025,31 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.441.893,18 | R$ 1.546.520,00 | R$ 1.702.534,71 | R$ 1.581.967,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.546.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.613.080,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301002 | SERVICO VIGILANCIA | R$ 210.000,00 | R$ 206.171,52 | R$ 210.000,00 | R$ 206.171,52 | R$ 210.000,00 | R$ 167.171,43 | R$ 250.000,00 | R$ 160.171,64 | R$ 250.000,00 | R$ 251.971,12 | R$ 250.000,00 | R$ 183.120,90 | R$ 250.000,00 | R$ 183.120,90 | R$ 250.000,00 | R$ 184.623,22 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301003 | SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO | R$ 683.280,00 | R$ 633.189,25 | R$ 683.280,00 | R$ 647.797,24 | R$ 683.280,00 | R$ 692.405,70 | R$ 683.280,00 | R$ 590.244,99 | R$ 683.280,00 | R$ 618.389,71 | R$ 683.280,00 | R$ 680.220,80 | R$ 683.280,00 | R$ 698.386,66 | R$ 683.280,00 | R$ 681.680,01 | R$ 683.280,00 | R$ 0,00 | R$ 683.280,00 | R$ 0,00 | R$ 683.280,00 | R$ 0,00 | R$ 683.280,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301004 | RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA | R$ 360.000,00 | R$ 362.435,11 | R$ 360.000,00 | R$ 365.375,59 | R$ 360.000,00 | R$ 358.167,54 | R$ 230.000,00 | R$ 347.468,49 | R$ 230.000,00 | R$ 212.516,31 | R$ 230.000,00 | R$ 241.139,69 | R$ 230.000,00 | R$ 161.755,84 | R$ 230.000,00 | R$ 160.820,44 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301005 | RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA | R$ 372.320,00 | R$ 349.746,85 | R$ 372.320,00 | R$ 357.936,50 | R$ 372.320,00 | R$ 352.896,77 | R$ 372.320,00 | R$ 399.286,14 | R$ 372.320,00 | R$ 393.525,81 | R$ 372.320,00 | R$ 393.525,80 | R$ 372.320,00 | R$ 393.525,80 | R$ 372.320,00 | R$ 418.794,75 | R$ 372.320,00 | R$ 0,00 | R$ 372.320,00 | R$ 0,00 | R$ 372.320,00 | R$ 0,00 | R$ 372.320,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301006 | REVERSAO DE PROVISOES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.447,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.447,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 251.724,48 | R$ 35.447,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.560,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301007 | OUTRAS RECUPERACOES | R$ 7.280,00 | R$ 392,40 | R$ 7.280,00 | R$ 110,48 | R$ 7.280,00 | R$ 140,97 | R$ 7.280,00 | R$ 21.526,69 | R$ 7.280,00 | R$ 270,80 | R$ 7.280,00 | R$ 116,00 | R$ 7.280,00 | R$ 10,15 | R$ 7.280,00 | R$ 234,81 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 | R$ 7.280,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31301009 | RECUP DESP C/MATERIAL | R$ 3.120,00 | R$ 4.454,68 | R$ 3.120,00 | R$ 4.668,76 | R$ 3.120,00 | R$ 4.304,81 | R$ 3.120,00 | R$ 4.708,76 | R$ 3.120,00 | R$ 5.674,12 | R$ 3.120,00 | R$ 4.902,12 | R$ 3.120,00 | R$ 5.093,83 | R$ 3.120,00 | R$ 4.657,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | R$ 3.120,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 314 | RECEITAS FINANCEIRAS | R$ 254.288,00 | R$ 228.860,50 | R$ 254.288,00 | R$ 229.215,69 | R$ 254.288,00 | R$ 244.359,29 | R$ 254.288,00 | R$ 251.624,35 | R$ 254.288,00 | R$ 299.448,62 | R$ 254.288,00 | R$ 74.492,21 | R$ 254.288,00 | R$ 69.412,49 | R$ 254.288,00 | R$ 69.281,51 | R$ 254.288,00 | R$ 0,00 | R$ 254.288,00 | R$ 0,00 | R$ 254.288,00 | R$ 0,00 | R$ 254.288,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31401 | VARIACOES MONETARIAS | R$ 1.196,00 | R$ 1.092,84 | R$ 1.196,00 | R$ 1.098,30 | R$ 1.196,00 | R$ 1.103,80 | R$ 1.196,00 | R$ 1.109,31 | R$ 1.196,00 | R$ 1.114,85 | R$ 1.196,00 | R$ 1.120,43 | R$ 1.196,00 | R$ 1.126,03 | R$ 1.196,00 | R$ 1.131,67 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31401001 | VARIACAO MONETARIA ATIVA | R$ 1.196,00 | R$ 1.092,84 | R$ 1.196,00 | R$ 1.098,30 | R$ 1.196,00 | R$ 1.103,80 | R$ 1.196,00 | R$ 1.109,31 | R$ 1.196,00 | R$ 1.114,85 | R$ 1.196,00 | R$ 1.120,43 | R$ 1.196,00 | R$ 1.126,03 | R$ 1.196,00 | R$ 1.131,67 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 | R$ 1.196,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31402 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | R$ 120.000,00 | R$ 90.937,59 | R$ 120.000,00 | R$ 101.988,18 | R$ 120.000,00 | R$ 119.195,14 | R$ 120.000,00 | R$ 133.512,70 | R$ 120.000,00 | R$ 153.921,21 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31402002 | RENDA VARIAVEL | R$ 120.000,00 | R$ 90.937,59 | R$ 120.000,00 | R$ 101.988,18 | R$ 120.000,00 | R$ 116.848,11 | R$ 120.000,00 | R$ 133.512,70 | R$ 120.000,00 | R$ 153.921,21 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31402003 | REND POUPANCA/DEP.JUDICIAIS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.347,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403 | JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS | R$ 133.092,00 | R$ 136.830,07 | R$ 133.092,00 | R$ 126.129,21 | R$ 133.092,00 | R$ 124.060,35 | R$ 133.092,00 | R$ 117.002,34 | R$ 133.092,00 | R$ 144.412,56 | R$ 133.092,00 | R$ 73.371,78 | R$ 133.092,00 | R$ 68.286,46 | R$ 133.092,00 | R$ 68.149,84 | R$ 133.092,00 | R$ 0,00 | R$ 133.092,00 | R$ 0,00 | R$ 133.092,00 | R$ 0,00 | R$ 133.092,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403001 | JUROS ATIVOS E MULTAS | R$ 46.800,00 | R$ 51.204,06 | R$ 46.800,00 | R$ 41.896,91 | R$ 46.800,00 | R$ 44.058,52 | R$ 46.800,00 | R$ 33.675,28 | R$ 46.800,00 | R$ 59.665,16 | R$ 46.800,00 | R$ 45.624,83 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 | R$ 46.800,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403002 | DESCONTOS OBTIDOS | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,60 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 329,75 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 16,54 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 | R$ 52,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403003 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | R$ 1.040,00 | R$ 894,89 | R$ 1.040,00 | R$ 5,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 62,78 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,01 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 24,78 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403004 | RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOS | R$ 5.200,00 | R$ 6.631,49 | R$ 5.200,00 | R$ 4.299,82 | R$ 5.200,00 | R$ 10.247,04 | R$ 5.200,00 | R$ 4.026,66 | R$ 5.200,00 | R$ 7.238,65 | R$ 5.200,00 | R$ 45.624,83 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 31403010 | RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADA | R$ 80.000,00 | R$ 78.099,63 | R$ 80.000,00 | R$ 79.927,48 | R$ 80.000,00 | R$ 69.754,19 | R$ 80.000,00 | R$ 79.237,62 | R$ 80.000,00 | R$ 77.179,00 | R$ 80.000,00 | R$ 73.371,79 | R$ 80.000,00 | R$ 68.286,46 | R$ 80.000,00 | R$ 68.108,52 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 4 | CUSTOS E DESPESAS | R$ 2.768.129,00 | R$ 2.617.106,84 | R$ 2.736.048,00 | R$ 2.702.756,22 | R$ 2.936.912,00 | R$ 3.097.526,09 | R$ 2.811.980,00 | R$ 2.802.337,96 | R$ 2.836.988,00 | R$ 2.997.022,47 | R$ 2.821.860,00 | R$ 3.014.530,13 | R$ 2.829.899,00 | R$ 3.107.004,32 | R$ 2.826.731,00 | R$ 3.002.767,50 | R$ 2.837.547,00 | R$ 0,00 | R$ 2.806.451,00 | R$ 0,00 | R$ 2.830.419,00 | R$ 0,00 | R$ 2.843.891,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42 | DESPESAS OPERACIONAIS | R$ 2.768.129,00 | R$ 2.617.106,84 | R$ 2.736.048,00 | R$ 2.702.756,22 | R$ 2.936.912,00 | R$ 3.097.526,09 | R$ 2.811.980,00 | R$ 2.802.337,96 | R$ 2.836.988,00 | R$ 2.997.022,47 | R$ 2.821.860,00 | R$ 3.014.530,13 | R$ 2.829.899,00 | R$ 3.107.004,32 | R$ 2.826.731,00 | R$ 3.002.767,50 | R$ 2.837.547,00 | R$ 0,00 | R$ 2.806.451,00 | R$ 0,00 | R$ 2.830.419,00 | R$ 0,00 | R$ 2.843.891,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 421 | DESPESAS OPERACIONAIS | R$ 2.768.129,00 | R$ 2.617.106,84 | R$ 2.736.048,00 | R$ 2.702.756,22 | R$ 2.936.912,00 | R$ 3.097.526,09 | R$ 2.811.980,00 | R$ 2.802.337,96 | R$ 2.836.988,00 | R$ 2.997.022,47 | R$ 2.821.860,00 | R$ 3.014.530,13 | R$ 2.829.899,00 | R$ 3.107.004,32 | R$ 2.826.731,00 | R$ 3.002.767,50 | R$ 2.837.547,00 | R$ 0,00 | R$ 2.806.451,00 | R$ 0,00 | R$ 2.830.419,00 | R$ 0,00 | R$ 2.843.891,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | 42101 | DESPESAS COM PESSOAL | R$ 1.364.081,00 | R$ 1.171.313,94 | R$ 1.332.000,00 | R$ 1.347.737,54 | R$ 1.332.000,00 | R$ 1.525.573,34 | R$ 1.350.612,00 | R$ 1.302.847,97 | R$ 1.351.652,00 | R$ 1.510.953,38 | R$ 1.350.612,00 | R$ 1.336.629,32 | R$ 1.365.363,00 | R$ 1.526.466,27 | R$ 1.365.363,00 | R$ 1.196.840,28 | R$ 1.365.363,00 | R$ 0,00 | R$ 1.243.683,00 | R$ 0,00 | R$ 1.365.883,00 | R$ 0,00 | R$ 1.366.403,00 | R$ 0,00 |
