Receita Prevista x Realizada

AnoContaDescricaoJaneiro_PrevistoJaneiro_RealizadoFevereiro_PrevistoFevereiro_RealizadoMarco_PrevistoMarco_RealizadoAbril_PrevistoAbril_RealizadoMaio_PrevistoMaio_RealizadoJunho_Previstojunho_Realizadojulho_PrevistoJulho_RealizadoAgosto_PrevistoAgosto_RealizadoSetembro_PrevistoSetembro_RealizadoOutubro_PrevistoOutubro_RealizadoNovembro_PrevistoNovembro_RealizadoDezembro_PrevistoDezembro_Realizado
20253RECEITASR$ 3.144.340,00R$ 3.064.360,49R$ 3.178.452,00R$ 3.103.432,20R$ 3.212.199,00R$ 3.108.419,42R$ 3.086.752,00R$ 2.987.990,95R$ 3.086.752,00R$ 3.058.970,64R$ 3.122.199,00R$ 2.857.752,89R$ 3.086.752,00R$ 2.798.676,37R$ 3.086.752,00R$ 3.072.137,22R$ 3.122.199,00R$ 0,00R$ 3.086.752,00R$ 0,00R$ 3.092.452,00R$ 0,00R$ 3.159.012,00R$ 0,00
202531RECEITAS OPERACIONAISR$ 3.144.340,00R$ 3.064.360,49R$ 3.178.452,00R$ 3.103.432,20R$ 3.212.199,00R$ 3.108.419,42R$ 3.086.752,00R$ 2.987.990,95R$ 3.086.752,00R$ 3.058.970,64R$ 3.122.199,00R$ 2.857.752,89R$ 3.086.752,00R$ 2.798.676,37R$ 3.086.752,00R$ 3.072.137,22R$ 3.122.199,00R$ 0,00R$ 3.086.752,00R$ 0,00R$ 3.092.452,00R$ 0,00R$ 3.159.012,00R$ 0,00
2025311RECEITA BRUTA DE SERVICOSR$ 1.414.524,00R$ 1.409.483,71R$ 1.407.244,00R$ 1.423.866,67R$ 1.405.544,00R$ 1.420.358,97R$ 1.405.544,00R$ 1.407.498,12R$ 1.405.544,00R$ 1.407.320,62R$ 1.405.544,00R$ 1.410.730,56R$ 1.405.544,00R$ 1.418.593,42R$ 1.405.544,00R$ 1.432.863,72R$ 1.405.544,00R$ 0,00R$ 1.405.544,00R$ 0,00R$ 1.411.244,00R$ 0,00R$ 1.411.244,00R$ 0,00
202531101MERCADO INTERNOR$ 1.414.524,00R$ 1.409.483,71R$ 1.407.244,00R$ 1.423.866,67R$ 1.405.544,00R$ 1.420.358,97R$ 1.405.544,00R$ 1.407.498,12R$ 1.405.544,00R$ 1.407.320,62R$ 1.405.544,00R$ 1.410.730,56R$ 1.405.544,00R$ 1.418.593,42R$ 1.405.544,00R$ 1.432.863,72R$ 1.405.544,00R$ 0,00R$ 1.405.544,00R$ 0,00R$ 1.411.244,00R$ 0,00R$ 1.411.244,00R$ 0,00
202531101001CONCESSOES DE USOR$ 663.572,00R$ 681.786,02R$ 663.572,00R$ 682.715,62R$ 663.572,00R$ 679.464,62R$ 663.572,00R$ 679.464,62R$ 663.572,00R$ 679.464,62R$ 663.572,00R$ 679.465,08R$ 663.572,00R$ 679.465,08R$ 663.572,00R$ 679.627,43R$ 663.572,00R$ 0,00R$ 663.572,00R$ 0,00R$ 663.572,00R$ 0,00R$ 663.572,00R$ 0,00
202531101002PERMISSOES DE USOR$ 8.632,00R$ 7.602,85R$ 8.632,00R$ 7.602,85R$ 8.632,00R$ 7.602,85R$ 8.632,00R$ 7.602,85R$ 8.632,00R$ 7.602,85R$ 8.632,00R$ 7.602,85R$ 8.632,00R$ 7.602,85R$ 8.632,00R$ 7.602,85R$ 8.632,00R$ 0,00R$ 8.632,00R$ 0,00R$ 8.632,00R$ 0,00R$ 8.632,00R$ 0,00
202531101003MODULOS GNP IR$ 316.680,00R$ 316.854,00R$ 316.680,00R$ 323.790,00R$ 316.680,00R$ 334.441,00R$ 316.680,00R$ 335.389,00R$ 316.680,00R$ 335.245,50R$ 316.680,00R$ 340.069,50R$ 316.680,00R$ 341.557,50R$ 316.680,00R$ 353.601,00R$ 316.680,00R$ 0,00R$ 316.680,00R$ 0,00R$ 316.680,00R$ 0,00R$ 316.680,00R$ 0,00
202531101004MODULOS GNPC IIR$ 170.456,00R$ 172.149,00R$ 170.456,00R$ 173.595,00R$ 170.456,00R$ 173.312,00R$ 170.456,00R$ 173.941,00R$ 170.456,00R$ 175.445,00R$ 170.456,00R$ 174.226,00R$ 170.456,00R$ 174.060,00R$ 170.456,00R$ 173.880,00R$ 170.456,00R$ 0,00R$ 170.456,00R$ 0,00R$ 170.456,00R$ 0,00R$ 170.456,00R$ 0,00
202531101006AMBULANTESR$ 3.744,00R$ 5.451,00R$ 3.744,00R$ 4.452,00R$ 3.744,00R$ 4.580,00R$ 3.744,00R$ 3.995,00R$ 3.744,00R$ 5.311,00R$ 3.744,00R$ 5.916,00R$ 3.744,00R$ 7.485,00R$ 3.744,00R$ 6.360,00R$ 3.744,00R$ 0,00R$ 3.744,00R$ 0,00R$ 3.744,00R$ 0,00R$ 3.744,00R$ 0,00
202531101007TAXA DE ALTERACAO CONTRATUALR$ 60.000,00R$ 59.915,19R$ 60.000,00R$ 66.328,55R$ 60.000,00R$ 54.848,82R$ 60.000,00R$ 48.080,97R$ 60.000,00R$ 47.366,97R$ 60.000,00R$ 46.356,97R$ 60.000,00R$ 51.552,27R$ 60.000,00R$ 53.674,72R$ 60.000,00R$ 0,00R$ 60.000,00R$ 0,00R$ 60.000,00R$ 0,00R$ 60.000,00R$ 0,00
202531101009TAXA DE REQUERIMENTO EM GERALR$ 20.800,00R$ 6.132,00R$ 13.520,00R$ 7.805,00R$ 13.520,00R$ 12.255,00R$ 13.520,00R$ 6.450,00R$ 13.520,00R$ 4.350,00R$ 13.520,00R$ 5.385,00R$ 13.520,00R$ 5.403,00R$ 13.520,00R$ 7.370,00R$ 13.520,00R$ 0,00R$ 13.520,00R$ 0,00R$ 13.520,00R$ 0,00R$ 13.520,00R$ 0,00
202531101011COMERCIO / VEICULOSR$ 35.360,00R$ 35.917,78R$ 35.360,00R$ 36.077,78R$ 35.360,00R$ 35.956,78R$ 35.360,00R$ 36.236,78R$ 35.360,00R$ 36.196,78R$ 35.360,00R$ 36.356,78R$ 35.360,00R$ 35.616,78R$ 35.360,00R$ 35.296,78R$ 35.360,00R$ 0,00R$ 35.360,00R$ 0,00R$ 35.360,00R$ 0,00R$ 35.360,00R$ 0,00
202531101013OUTRAS TAXAS DE SERVICOSR$ 7.280,00R$ 5.500,00R$ 7.280,00R$ 3.324,00R$ 7.280,00R$ 1.560,00R$ 7.280,00R$ 0,00R$ 7.280,00R$ 0,00R$ 7.280,00R$ 0,00R$ 7.280,00R$ 400,00R$ 7.280,00R$ 0,00R$ 7.280,00R$ 0,00R$ 7.280,00R$ 0,00R$ 7.280,00R$ 0,00R$ 7.280,00R$ 0,00
202531101015RENOVACAO DE CONCESSAO USO AREAR$ 118.000,00R$ 118.175,87R$ 118.000,00R$ 118.175,87R$ 116.300,00R$ 116.337,90R$ 116.300,00R$ 116.337,90R$ 116.300,00R$ 116.337,90R$ 116.300,00R$ 115.352,38R$ 116.300,00R$ 115.450,94R$ 116.300,00R$ 115.450,94R$ 116.300,00R$ 0,00R$ 116.300,00R$ 0,00R$ 122.000,00R$ 0,00R$ 122.000,00R$ 0,00
2025312DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOSR$ 160.992,00R$ 130.373,53R$ 119.600,00R$ 131.710,25R$ 119.600,00R$ 131.386,06R$ 119.600,00R$ 194.538,23R$ 119.600,00R$ 130.146,47R$ 119.600,00R$ 130.495,19R$ 119.600,00R$ 131.222,72R$ 119.600,00R$ 132.542,72R$ 119.600,00R$ 0,00R$ 119.600,00R$ 0,00R$ 119.600,00R$ 0,00R$ 119.600,00R$ 0,00
202531201TRIBUTOS SOBRE SERVICOSR$ 160.992,00R$ 130.373,53R$ 119.600,00R$ 131.710,25R$ 119.600,00R$ 131.386,06R$ 119.600,00R$ 130.196,37R$ 119.600,00R$ 130.146,47R$ 119.600,00R$ 130.495,19R$ 119.600,00R$ 131.222,72R$ 119.600,00R$ 132.542,72R$ 119.600,00R$ 0,00R$ 119.600,00R$ 0,00R$ 119.600,00R$ 0,00R$ 119.600,00R$ 0,00
202531201001() PISR$ 28.704,00R$ 23.261,12R$ 26.000,00R$ 23.497,75R$ 26.000,00R$ 23.440,12R$ 26.000,00R$ 23.227,84R$ 26.000,00R$ 23.218,87R$ 26.000,00R$ 23.281,03R$ 26.000,00R$ 23.410,97R$ 26.000,00R$ 23.646,45R$ 26.000,00R$ 0,00R$ 26.000,00R$ 0,00R$ 26.000,00R$ 0,00R$ 26.000,00R$ 0,00
202531201002() COFINSR$ 132.288,00R$ 107.112,41R$ 93.600,00R$ 108.212,50R$ 93.600,00R$ 107.945,94R$ 93.600,00R$ 106.968,53R$ 93.600,00R$ 106.927,60R$ 93.600,00R$ 107.214,16R$ 93.600,00R$ 107.811,75R$ 93.600,00R$ 108.896,27R$ 93.600,00R$ 0,00R$ 93.600,00R$ 0,00R$ 93.600,00R$ 0,00R$ 93.600,00R$ 0,00
202531209()DEVOL/CANCELAMENTO VENDAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 64.341,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
202531209001() DEVOL/CANCELAMENTO VENDAR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 70.900,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
202531209098PIS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.169,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
202531209099COFINS S/DEVOLUCAO E VENDAS CANCELADASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.388,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025313RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOSR$ 1.636.520,00R$ 1.556.389,81R$ 1.636.520,00R$ 1.582.060,09R$ 1.671.967,00R$ 1.575.087,22R$ 1.546.520,00R$ 1.523.406,71R$ 1.546.520,00R$ 1.482.347,87R$ 1.581.967,00R$ 1.503.025,31R$ 1.546.520,00R$ 1.441.893,18R$ 1.546.520,00R$ 1.702.534,71R$ 1.581.967,00R$ 0,00R$ 1.546.520,00R$ 0,00R$ 1.546.520,00R$ 0,00R$ 1.613.080,00R$ 0,00
202531301RECEITAS DIVERSASR$ 1.636.520,00R$ 1.556.389,81R$ 1.636.520,00R$ 1.582.060,09R$ 1.671.967,00R$ 1.575.087,22R$ 1.546.520,00R$ 1.523.406,71R$ 1.546.520,00R$ 1.482.347,87R$ 1.581.967,00R$ 1.503.025,31R$ 1.546.520,00R$ 1.441.893,18R$ 1.546.520,00R$ 1.702.534,71R$ 1.581.967,00R$ 0,00R$ 1.546.520,00R$ 0,00R$ 1.546.520,00R$ 0,00R$ 1.613.080,00R$ 0,00
202531301002SERVICO VIGILANCIAR$ 210.000,00R$ 206.171,52R$ 210.000,00R$ 206.171,52R$ 210.000,00R$ 167.171,43R$ 250.000,00R$ 160.171,64R$ 250.000,00R$ 251.971,12R$ 250.000,00R$ 183.120,90R$ 250.000,00R$ 183.120,90R$ 250.000,00R$ 184.623,22R$ 250.000,00R$ 0,00R$ 250.000,00R$ 0,00R$ 250.000,00R$ 0,00R$ 250.000,00R$ 0,00
202531301003SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAOR$ 683.280,00R$ 633.189,25R$ 683.280,00R$ 647.797,24R$ 683.280,00R$ 692.405,70R$ 683.280,00R$ 590.244,99R$ 683.280,00R$ 618.389,71R$ 683.280,00R$ 680.220,80R$ 683.280,00R$ 698.386,66R$ 683.280,00R$ 681.680,01R$ 683.280,00R$ 0,00R$ 683.280,00R$ 0,00R$ 683.280,00R$ 0,00R$ 683.280,00R$ 0,00
202531301004RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICAR$ 360.000,00R$ 362.435,11R$ 360.000,00R$ 365.375,59R$ 360.000,00R$ 358.167,54R$ 230.000,00R$ 347.468,49R$ 230.000,00R$ 212.516,31R$ 230.000,00R$ 241.139,69R$ 230.000,00R$ 161.755,84R$ 230.000,00R$ 160.820,44R$ 230.000,00R$ 0,00R$ 230.000,00R$ 0,00R$ 230.000,00R$ 0,00R$ 230.000,00R$ 0,00
202531301005RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZAR$ 372.320,00R$ 349.746,85R$ 372.320,00R$ 357.936,50R$ 372.320,00R$ 352.896,77R$ 372.320,00R$ 399.286,14R$ 372.320,00R$ 393.525,81R$ 372.320,00R$ 393.525,80R$ 372.320,00R$ 393.525,80R$ 372.320,00R$ 418.794,75R$ 372.320,00R$ 0,00R$ 372.320,00R$ 0,00R$ 372.320,00R$ 0,00R$ 372.320,00R$ 0,00
202531301006REVERSAO DE PROVISOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.447,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 35.447,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 251.724,48R$ 35.447,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 66.560,00R$ 0,00
202531301007OUTRAS RECUPERACOESR$ 7.280,00R$ 392,40R$ 7.280,00R$ 110,48R$ 7.280,00R$ 140,97R$ 7.280,00R$ 21.526,69R$ 7.280,00R$ 270,80R$ 7.280,00R$ 116,00R$ 7.280,00R$ 10,15R$ 7.280,00R$ 234,81R$ 7.280,00R$ 0,00R$ 7.280,00R$ 0,00R$ 7.280,00R$ 0,00R$ 7.280,00R$ 0,00
202531301009RECUP DESP C/MATERIALR$ 3.120,00R$ 4.454,68R$ 3.120,00R$ 4.668,76R$ 3.120,00R$ 4.304,81R$ 3.120,00R$ 4.708,76R$ 3.120,00R$ 5.674,12R$ 3.120,00R$ 4.902,12R$ 3.120,00R$ 5.093,83R$ 3.120,00R$ 4.657,00R$ 3.120,00R$ 0,00R$ 3.120,00R$ 0,00R$ 3.120,00R$ 0,00R$ 3.120,00R$ 0,00
2025314RECEITAS FINANCEIRASR$ 254.288,00R$ 228.860,50R$ 254.288,00R$ 229.215,69R$ 254.288,00R$ 244.359,29R$ 254.288,00R$ 251.624,35R$ 254.288,00R$ 299.448,62R$ 254.288,00R$ 74.492,21R$ 254.288,00R$ 69.412,49R$ 254.288,00R$ 69.281,51R$ 254.288,00R$ 0,00R$ 254.288,00R$ 0,00R$ 254.288,00R$ 0,00R$ 254.288,00R$ 0,00
202531401VARIACOES MONETARIASR$ 1.196,00R$ 1.092,84R$ 1.196,00R$ 1.098,30R$ 1.196,00R$ 1.103,80R$ 1.196,00R$ 1.109,31R$ 1.196,00R$ 1.114,85R$ 1.196,00R$ 1.120,43R$ 1.196,00R$ 1.126,03R$ 1.196,00R$ 1.131,67R$ 1.196,00R$ 0,00R$ 1.196,00R$ 0,00R$ 1.196,00R$ 0,00R$ 1.196,00R$ 0,00
202531401001VARIACAO MONETARIA ATIVAR$ 1.196,00R$ 1.092,84R$ 1.196,00R$ 1.098,30R$ 1.196,00R$ 1.103,80R$ 1.196,00R$ 1.109,31R$ 1.196,00R$ 1.114,85R$ 1.196,00R$ 1.120,43R$ 1.196,00R$ 1.126,03R$ 1.196,00R$ 1.131,67R$ 1.196,00R$ 0,00R$ 1.196,00R$ 0,00R$ 1.196,00R$ 0,00R$ 1.196,00R$ 0,00
202531402RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAR$ 120.000,00R$ 90.937,59R$ 120.000,00R$ 101.988,18R$ 120.000,00R$ 119.195,14R$ 120.000,00R$ 133.512,70R$ 120.000,00R$ 153.921,21R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00
202531402002RENDA VARIAVELR$ 120.000,00R$ 90.937,59R$ 120.000,00R$ 101.988,18R$ 120.000,00R$ 116.848,11R$ 120.000,00R$ 133.512,70R$ 120.000,00R$ 153.921,21R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00R$ 120.000,00R$ 0,00
202531402003REND POUPANCA/DEP.JUDICIAISR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.347,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
202531403JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOSR$ 133.092,00R$ 136.830,07R$ 133.092,00R$ 126.129,21R$ 133.092,00R$ 124.060,35R$ 133.092,00R$ 117.002,34R$ 133.092,00R$ 144.412,56R$ 133.092,00R$ 73.371,78R$ 133.092,00R$ 68.286,46R$ 133.092,00R$ 68.149,84R$ 133.092,00R$ 0,00R$ 133.092,00R$ 0,00R$ 133.092,00R$ 0,00R$ 133.092,00R$ 0,00
202531403001JUROS ATIVOS E MULTASR$ 46.800,00R$ 51.204,06R$ 46.800,00R$ 41.896,91R$ 46.800,00R$ 44.058,52R$ 46.800,00R$ 33.675,28R$ 46.800,00R$ 59.665,16R$ 46.800,00R$ 45.624,83R$ 46.800,00R$ 0,00R$ 46.800,00R$ 0,00R$ 46.800,00R$ 0,00R$ 46.800,00R$ 0,00R$ 46.800,00R$ 0,00R$ 46.800,00R$ 0,00
202531403002DESCONTOS OBTIDOSR$ 52,00R$ 0,00R$ 52,00R$ 0,00R$ 52,00R$ 0,60R$ 52,00R$ 0,00R$ 52,00R$ 329,75R$ 52,00R$ 0,00R$ 52,00R$ 0,00R$ 52,00R$ 16,54R$ 52,00R$ 0,00R$ 52,00R$ 0,00R$ 52,00R$ 0,00R$ 52,00R$ 0,00
202531403003OUTROS ENCARGOS FINANCEIROSR$ 1.040,00R$ 894,89R$ 1.040,00R$ 5,00R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 1.040,00R$ 62,78R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 1.040,00R$ 0,01R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 1.040,00R$ 24,78R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 1.040,00R$ 0,00R$ 1.040,00R$ 0,00
202531403004RECUPERACAO DESCONTOS CONCEDIDOSR$ 5.200,00R$ 6.631,49R$ 5.200,00R$ 4.299,82R$ 5.200,00R$ 10.247,04R$ 5.200,00R$ 4.026,66R$ 5.200,00R$ 7.238,65R$ 5.200,00R$ 45.624,83R$ 5.200,00R$ 0,00R$ 5.200,00R$ 0,00R$ 5.200,00R$ 0,00R$ 5.200,00R$ 0,00R$ 5.200,00R$ 0,00R$ 5.200,00R$ 0,00
202531403010RECEITA ENERGIA SOLAR INJETADAR$ 80.000,00R$ 78.099,63R$ 80.000,00R$ 79.927,48R$ 80.000,00R$ 69.754,19R$ 80.000,00R$ 79.237,62R$ 80.000,00R$ 77.179,00R$ 80.000,00R$ 73.371,79R$ 80.000,00R$ 68.286,46R$ 80.000,00R$ 68.108,52R$ 80.000,00R$ 0,00R$ 80.000,00R$ 0,00R$ 80.000,00R$ 0,00R$ 80.000,00R$ 0,00
20254CUSTOS E DESPESASR$ 2.768.129,00R$ 2.617.106,84R$ 2.736.048,00R$ 2.702.756,22R$ 2.936.912,00R$ 3.097.526,09R$ 2.811.980,00R$ 2.802.337,96R$ 2.836.988,00R$ 2.997.022,47R$ 2.821.860,00R$ 3.014.530,13R$ 2.829.899,00R$ 3.107.004,32R$ 2.826.731,00R$ 3.002.767,50R$ 2.837.547,00R$ 0,00R$ 2.806.451,00R$ 0,00R$ 2.830.419,00R$ 0,00R$ 2.843.891,00R$ 0,00
202542DESPESAS OPERACIONAISR$ 2.768.129,00R$ 2.617.106,84R$ 2.736.048,00R$ 2.702.756,22R$ 2.936.912,00R$ 3.097.526,09R$ 2.811.980,00R$ 2.802.337,96R$ 2.836.988,00R$ 2.997.022,47R$ 2.821.860,00R$ 3.014.530,13R$ 2.829.899,00R$ 3.107.004,32R$ 2.826.731,00R$ 3.002.767,50R$ 2.837.547,00R$ 0,00R$ 2.806.451,00R$ 0,00R$ 2.830.419,00R$ 0,00R$ 2.843.891,00R$ 0,00
2025421DESPESAS OPERACIONAISR$ 2.768.129,00R$ 2.617.106,84R$ 2.736.048,00R$ 2.702.756,22R$ 2.936.912,00R$ 3.097.526,09R$ 2.811.980,00R$ 2.802.337,96R$ 2.836.988,00R$ 2.997.022,47R$ 2.821.860,00R$ 3.014.530,13R$ 2.829.899,00R$ 3.107.004,32R$ 2.826.731,00R$ 3.002.767,50R$ 2.837.547,00R$ 0,00R$ 2.806.451,00R$ 0,00R$ 2.830.419,00R$ 0,00R$ 2.843.891,00R$ 0,00
202542101DESPESAS COM PESSOALR$ 1.364.081,00R$ 1.171.313,94R$ 1.332.000,00R$ 1.347.737,54R$ 1.332.000,00R$ 1.525.573,34R$ 1.350.612,00R$ 1.302.847,97R$ 1.351.652,00R$ 1.510.953,38R$ 1.350.612,00R$ 1.336.629,32R$ 1.365.363,00R$ 1.526.466,27R$ 1.365.363,00R$ 1.196.840,28R$ 1.365.363,00R$ 0,00R$ 1.243.683,00R$ 0,00R$ 1.365.883,00R$ 0,00R$ 1.366.403,00R$ 0,00
202542101001ORDENADOS E SALARIOSR$ 172.102,00R$ 149.495,75R$ 172.102,00R$ 166.240,01R$ 172.102,00R$ 167.882,66R$ 172.102,00R$ 169.236,76R$ 172.102,00R$ 194.721,29R$ 172.102,00R$ 163.981,21R$ 186.853,00R$ 155.317,92R$ 186.853,00R$ 145.474,76R$ 186.853,00R$ 0,00R$ 186.853,00R$ 0,00R$ 186.853,00R$ 0,00R$ 186.853,00R$ 0,00
202542101002HONORARIOS DA DIRETORIAR$ 120.868,00R$ 97.932,05R$ 120.868,00R$ 105.643,47R$ 120.868,00R$ 121.616,96R$ 140.000,00R$ 138.802,58R$ 140.000,00R$ 115.668,32R$ 140.000,00R$ 115.668,32R$ 140.000,00R$ 111.812,61R$ 140.000,00R$ 116.919,69R$ 140.000,00R$ 0,00R$ 140.000,00R$ 0,00R$ 140.000,00R$ 0,00R$ 140.000,00R$ 0,00
202542101003REMUNERACAO CONSELHO FISCALR$ 15.467,00R$ 14.871,60R$ 15.467,00R$ 14.871,60R$ 15.467,00R$ 14.871,60R$ 15.467,00R$ 14.871,60R$ 15.467,00R$ 11.897,28R$ 15.467,00R$ 11.897,28R$ 15.467,00R$ 11.897,28R$ 15.467,00R$ 11.897,28R$ 15.467,00R$ 0,00R$ 15.467,00R$ 0,00R$ 15.467,00R$ 0,00R$ 15.467,00R$ 0,00
202542101004JETONS DO CONS.ADMINISTRACAOR$ 65.201,00R$ 62.692,56R$ 32.600,00R$ 59.209,64R$ 32.600,00R$ 59.209,64R$ 32.600,00R$ 31.346,28R$ 32.600,00R$ 31.346,28R$ 32.600,00R$ 31.346,28R$ 32.600,00R$ 62.692,56R$ 32.600,00R$ 31.346,28R$ 32.600,00R$ 0,00R$ 32.600,00R$ 0,00R$ 32.600,00R$ 0,00R$ 32.600,00R$ 0,00
202542101005GRATIFICACAO DE FUNCAOR$ 21.840,00R$ 17.766,82R$ 21.840,00R$ 24.608,48R$ 21.840,00R$ 25.468,16R$ 21.840,00R$ 20.842,16R$ 21.840,00R$ 25.479,09R$ 21.840,00R$ 51.481,59R$ 21.840,00R$ 50.088,07R$ 21.840,00R$ 46.262,39R$ 21.840,00R$ 0,00R$ 21.840,00R$ 0,00R$ 21.840,00R$ 0,00R$ 21.840,00R$ 0,00
202542101006HORAS EXTRASR$ 10.400,00R$ 3.214,77R$ 10.400,00R$ 2.751,10R$ 10.400,00R$ 5.997,70R$ 10.400,00R$ 3.166,78R$ 10.400,00R$ 12.131,49R$ 10.400,00R$ 4.275,63R$ 10.400,00R$ 10.979,12R$ 10.400,00R$ 15.508,40R$ 10.400,00R$ 0,00R$ 10.400,00R$ 0,00R$ 10.400,00R$ 0,00R$ 10.400,00R$ 0,00
202542101007ADICIONAL DE INSALUBRIDADER$ 1.102,00R$ 607,20R$ 1.102,00R$ 607,20R$ 1.102,00R$ 101,20R$ 1.102,00R$ 506,00R$ 1.102,00R$ 607,20R$ 1.102,00R$ 1.214,40R$ 1.102,00R$ 1.214,40R$ 1.102,00R$ 708,40R$ 1.102,00R$ 0,00R$ 1.102,00R$ 0,00R$ 1.102,00R$ 0,00R$ 1.102,00R$ 0,00
202542101008ADICIONAL DE PERICULOSIDADER$ 936,00R$ 934,47R$ 936,00R$ 934,47R$ 936,00R$ 934,47R$ 936,00R$ 934,47R$ 936,00R$ 1.066,65R$ 936,00R$ 3.404,35R$ 936,00R$ 2.193,71R$ 936,00R$ 3.404,35R$ 936,00R$ 0,00R$ 936,00R$ 0,00R$ 936,00R$ 0,00R$ 936,00R$ 0,00
202542101009ADICIONAL NOTURNOR$ 10,00R$ 5,90R$ 10,00R$ 5,90R$ 10,00R$ 5,90R$ 10,00R$ 5,90R$ 10,00R$ 6,21R$ 10,00R$ 3.151,97R$ 10,00R$ 3.550,59R$ 10,00R$ 3.098,20R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,00R$ 0,00
202542101012AVISO PREVIOR$ 2.080,00R$ 0,00R$ 2.080,00R$ 0,00R$ 2.080,00R$ 0,00R$ 2.080,00R$ 0,00R$ 2.080,00R$ 0,00R$ 2.080,00R$ 25.706,30R$ 2.080,00R$ 3.000,00R$ 2.080,00R$ 20.575,09R$ 2.080,00R$ 0,00R$ 2.080,00R$ 0,00R$ 2.080,00R$ 0,00R$ 2.080,00R$ 0,00
202542101014ANUENIO/QUINQUENIOR$ 135.200,00R$ 127.680,78R$ 135.200,00R$ 141.104,13R$ 135.200,00R$ 142.635,02R$ 135.200,00R$ 143.637,06R$ 135.200,00R$ 151.565,41R$ 135.200,00R$ 138.912,28R$ 135.200,00R$ 133.360,85R$ 135.200,00R$ 123.919,70R$ 135.200,00R$ 0,00R$ 13.520,00R$ 0,00R$ 135.200,00R$ 0,00R$ 135.200,00R$ 0,00
202542101016ALIMENTACAO DO TRABALHADORR$ 18.720,00R$ 29.809,99R$ 18.720,00R$ 17.725,06R$ 18.720,00R$ 24.107,42R$ 18.720,00R$ 21.509,34R$ 18.720,00R$ 24.230,14R$ 18.720,00R$ 18.901,37R$ 18.720,00R$ 35.628,02R$ 18.720,00R$ 23.851,61R$ 18.720,00R$ 0,00R$ 18.720,00R$ 0,00R$ 18.720,00R$ 0,00R$ 18.720,00R$ 0,00
