2024 | Setembro | Leuana Pereira da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Lorrainy Terencio do Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Cristiane Rodrigues da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Luzinete Margues Davi | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Ezequias Guimararães do Carmo | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Jaire Sobral Mota | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Ezequias Raiumundo/ Marcio Ramos Ferreira | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Marcelo Alves de Carvalho | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Renato Pereira Soares | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Paulo Henrique Cavalcante | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Gabrielle Marques Costa | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Vanderlino da Silva Ramos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Gislene Mendes do Vale | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Jose Pereira dos Santos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Juscilene Sampaio da Silva/ | Recepcionista | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Edmar Batista Arantes | Aux. Man. Predial | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Setembro | Maria Aldileide da Silva | Copeira | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Ezequias Raiumundo | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Marcio Ramos Ferreira | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Marcelo Alves de Carvalho | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Gerson Gonçalves | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Renato Pereira Soares | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Paulo Henrique Cavalcante | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Gabrielle Marques Costa | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Vanderlino da Silva Ramos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Gislene Mendes do Vale | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Jose Pereira dos Santos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Juscilene Sampaio da Silva | Recepcionista | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Rogerio Oliveira Silva | Aux. Man. Predial | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Renata Castro Fernandes | Recepcionista | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Maria Aldileide da Silva | Copeira | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Leuana Pereira da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Lorrainy Terencio do Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Cristiane Rodrigues da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Luzinete Margues Davi | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Ezequias Guimararães do Carmo | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Agosto | Jaire Sobral Mota | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Marcio Ramos Ferreira | Vigia Noturno | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Ezequias Raiumundo | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Gerson Gonçalves | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Marcelo Alves de Carvalho/ Gerson Gonçalves | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Renato Pereira Soares | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Paulo Henrique Cavalcante | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Gabrielle Marques Costa | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Vanderlino da Silva Ramos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Gislene Mendes do Vale | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Jose Pereira dos Santos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Juscilene Sampaio da Silva | Recepcionista | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Rogerio Oliveira Silva | Aux. Man. Predial | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Maria Aldileide da Silva | Copeira | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Leuana Pereira da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Lorrainy Terencio do Nascimento | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Lucineide da Silveira Vieira | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Cristiane Rodrigues da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Luzinete Margues Davi | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Ezequias Guimararães do Carmo | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Hugo Morais Silva | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Julho | Jaire Sobral Mota | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Ezequias Raimundo | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Marcelo Alves de Carvalho | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Renato Pereira Soares | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Paulo Henrique Cavalcante | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Gabrielle Marques Costa | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Vanderlino da Silva Ramos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Gislene Mendes do Vale | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Jose Pereira dos Santos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Lidiane Alves de Souza | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Juscilene Sampaio da Silva | Recepcionista | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Rogerio Oliveira Silva | Aux. Man. Predial | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Maria Aldileide da Silva | Copeira | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Leuana Pereira da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Telma Maria da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Cristiane Rodrigues da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Deluzeli Aparecida Pinheiro | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Luzinete Margues Davi | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Patricia Mota Silva | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Ezequias Guimararães do Carmo | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Junho | Jaire Sobral Mota | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Ezequias Raimundo | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Marcelo Alves de Carvalho | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Renato Pereira Soares | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Paulo Henrique Cavalcante | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Gabrielle Marques Costa | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Vanderlino da Silva Ramos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Gislene Mendes do Vale | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Aliny Aparecida Inacia da Silva Oliveira | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Jose Pereira dos Santos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Juscilene Sampaio da Silva | Recepcionista | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Rogerio Oliveira Silva | Aux. Man. Predial | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Maria Aldileide da Silva | Copeira | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Leuana Pereira da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Cristiane Rodrigues da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Telma Maria da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Renata Fernanda de Souza | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Luzinete Margues Davi | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Ezequias Guimararães do Carmo | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Maio | Jaire Sobral Mota | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Ezequias Raimundo | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Victor Barbosa do Prado | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Denis Guerrap | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Renato Pereira Soares | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Paulo Henrique Cavalcante | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Gabrielle Marques Costa | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Vanderlino da Silva Ramos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Gislene Mendes do Vale | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Jose Pereira dos Santos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Juscilene Sampaio da Silva | Recepcionista | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Rogerio Oliveira Silva | Aux. Man. Predial | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Maria Aldileide da Silva | Copeira | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Leuana Pereira da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Telma Maria da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Renata Fernanda de Souza | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Luzinete Margues Davi | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Ezequias Guimararães do Carmo | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Abril | Jaire Sobral Mota | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Ezequias Raimundo | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Alessandro Santos | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Victor Barbosa do Prado | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Renato Pereira Soares | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Paulo Henrique Cavalcante | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Gabrielle Marques Costa | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Vanderlino da Silva Ramos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Gislene Mendes do Vale | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Jose Pereira dos Santos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Juscilene Sampaio da Silva | Recepcionista | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Rogerio Oliveira Silva | Aux. Man. Predial | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Maria Aldileide da Silva | Copeira | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Leuana Pereira da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Telma Maria da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Renata Fernanda de Souza | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Luzinete Margues Davi | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Ezequias Guimararães do Carmo | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Março | Jaire Sobral Mota | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Ezequias Raimundo da Silva | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Alessandro Santos Moura | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Renato Pereira Soares | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Paulo Henrique Cavalcante | Vigia Noturno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Gabrielle Marques Costa | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Vanderlino da Silva Ramos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Gislene Mendes do Vale | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Jose Pereira dos Santos | Porteiro Diurno | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Juscilene Sampaio da Silva | Recepcionista | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Rogerio Oliveira Silva | Aux. Man. Predial | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Maria Aldileide da Silva | Copeira | GARANTIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 20.246.451/0001-10 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Leuana Pereira da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Telma Maria da Silva | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Renata Fernanda de Souza | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Luzinete Margues Davi | Auxiliar de Serviços Gerais | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
2024 | Fevereiro | Ezequias Guimararães do Carmo | Auxiliar de Jardinajem | GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ 31.549.836/0001-73 | | | | | | | | | | | | | |
