Bens Imóveis
Matrícula | Município | Órgão Público Estadual | Código Patrimonial | Denominação do Imóvel | Endereço do Imóvel | Tipo do Imóvel | Área (m² ou ha) |
Valor Inventário | IMÓVEL OCUPADO SIM/NÃO | OBSERVAÇÕES |
238871 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.2.1.01.98.10.00 | Parte do terreno dentro da IQUEGO e parte Av. anhanguera | Avenida Bandeirantes Qd56 lote 05 Bairro Ipiranga, Goiânia-GO | Urbano | 450m² | 369298,21 | SIM | Somente este imóvel está em nome do Governo do Estado de Goiás |
6991 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.2.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua Itararé QD.46 LT.01 Bairro Ipiranga | Urbano | 437,70m² | R$ 196.214,38 | SIM | Iquego |
6992 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.2.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua Itararé QD.46 LT.02 Bairro Ipiranga | Urbano | 450m² | R$ 201.820,50 | SIM | Iquego |
6993 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua Santo Agostinho QD.46 LT.03 Bairro Ipiranga | Urbano | 437,70m² | R$ 196.214,38 | SIM | Iquego |
6994 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua Santo Agostinho QD.46 LT.04 Bairro Ipiranga | Urbano | 450m² | R$ 201.820,50 | SIM | Iquego |
6995 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua Santo Agostinho QD.46 LT.05 Bairro Ipiranga | Urbano | 450m² | R$ 201.820,50 | SIM | Iquego |
6996 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua Santo Agostinho QD.46 LT.06 Bairro Ipiranga | Urbano | 450m² | R$ 201.820,50 | SIM | Iquego |
6997 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua Santo Agostinho QD.46 LT.07 Bairro Ipiranga | Urbano | 450m² | R$ 201.820,50 | SIM | Iquego |
6998 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua Curupaiti QD.46 LT.08 Bairro Ipiranga | Urbano | 437,70m² | R$ 196.214,38 | SIM | Iquego |
6999 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua Curupaiti QD.46 LT.09 Bairro Ipiranga | Urbano | 450m² | R$ 201.820,50 | SIM | Iquego |
7000 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua São Mateus QD.46 LT.10 Bairro Ipiranga | Urbano | 437,70m² | R$ 196.214,38 | SIM | Iquego |
7001 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua São Mateus QD.46 LT.11 Bairro Ipiranga | Urbano | 450m² | R$ 201.820,50 | SIM | Iquego |
7002 | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.1.01.04.01.00 | Parte do terreno da Iquego | Rua São Mateus QD.46 LT.12 Bairro Ipiranga | Urbano | 450m² | R$ 201.820,50 | SIM | Iquego |
214857,214858,214859, 214860,214861, 214862,214863,214864, 214865,214866, 214867,214868 QD45 |
Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.2.1.01.98.09.00 | Área da Industria | Rua Itararé QD.45 Bairro Ipiranga | Urbano | 12105m² | R$ 9.631.371,50 | SIM | Iquego |
214845,214846,214847, 214848,214849, 214850,214851,214852, 214853,214854, 214855,214856,QD.44 |
Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.2.1.01.98.09.00 | Área da Industria | Avenida Anhanguera c/ Rua Itararé Bairro Ipiranga | Urbano | 12105m² | R$ 9.631.371,50 | SIM | Iquego |
Não achei | Goiânia | IQUEGO | 1.2.3.2.1.01.98.09.00 | Farmácia Iquego(casa) | Av. Tomaz Antonio Gonzaga QD.26 LT.28 N°131 Bairro Capuava | Urbano | 376m² | R$ 276.001,40 | NÃO | Iquego |
** Status dos imóveis: Próprio.