Folhas de Pagamentos

ANOMÊSMATRICULANOME DO SERVIDOR NOME DO CARGO LOTACAO DATA DE ADMISSAOEXONERACAO DESLIGAMENTO CARGA HORARIA SEMANAL TIPO DE VÍNCULO PROVENTOS DO MESH O R A-E X T R A QUANTIDADE H O R A-E X T R A VALOR FERIAS VALOR ABONO USUFRUIDAS 13o. SALÁRIO RENDIMENTOS TOTAIS DESCONTOS VALOR
2024Maio 00002 ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR FISCAL DE MERCADO CELETISTAS 05/08/1982 36 HORAS CELETISTA 18.302,54 6,00 1.128,62 0,00 0,00 0,00 19.431,16 5.252,07 14.179,09
2024Maio 00004 ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRO CELETISTAS 24/11/1987 40 HORAS CELETISTA 4.713,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.713,38 1.105,42 3.607,96
2024Maio 00021 ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO CHEFE SECRETARIA GERAL CELETISTAS 08/07/1988 30 HORAS CELETISTA 13.213,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.926,84 19.140,76 3.679,33 15.461,43
2024Maio 00022 ERVANDELIO TELES DE MENEZES FISCAL DE MERCADO CELETISTAS 25/01/1985 36 HORAS CELETISTA 17.916,83 10,00 1.133,28 0,00 0,00 0,00 19.050,11 10.639,58 8.410,53
2024Maio 00037 JOAO BATISTA DA SILVA FISCAL DE MERCADO CELETISTAS 12/05/1987 44 HORAS CELETISTA 10.020,63 8,00 643,63 0,00 0,00 0,00 10.664,26 4.861,65 5.802,61
2024Maio 00040 JOAQUIM LOPES DA SILVA ELETRICISTA CELETISTAS 05/07/1988 44 HORAS CELETISTA 7.561,31 58,00 2.959,17 0,00 0,00 0,00 10.520,48 3.063,25 7.457,23
2024Maio 00045 JOSUE LOPES SIQUEIRA GERENTE TECNICO CELETISTAS 09/10/1981 40 HORAS CELETISTA 24.425,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.425,13 6.787,18 17.637,95
2024Maio 00048 LINDINALVA QUEIROS LEÃO DA COSTA GERENTE DE CONTROLE CONTÁBIL CELETISTAS 01/01/1982 40 HORAS CELETISTA 24.425,13 0,00 0,00 0,00 0,00 11.177,37 35.602,50 6.727,83 28.874,67
2024Maio 00071 NEIDE DA SILVA CHEFE DA SECAO DE TESOURARIA CELETISTAS 01/09/1986 30 HORAS CELETISTA 13.693,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.693,92 3.811,38 9.882,54
2024Maio 00082 SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA FISCAL DE MERCADO CELETISTAS 02/05/1986 36 HORAS CELETISTA 17.507,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.507,22 5.518,47 11.988,75
2024Maio 00084 TANIA LUCIA BONFIM QUEIROZ CHEFE DE SECAO DE PROTOCOLO CELETISTAS 15/02/1985 30 HORAS CELETISTA 13.753,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.753,61 4.054,53 9.699,08
2024Maio 00088 VALDIR VELOSO RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CELETISTAS 08/12/1975 36 HORAS CELETISTA 16.820,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.820,58 4.536,58 12.284,00
2024Maio 00096 WILSON JAIRO BORELLI FILHO GERENTE DEINFRA CELETISTAS 01/06/1984 40 HORAS CELETISTA 23.734,14 0,00 0,00 0,00 0,00 10.857,05 34.591,19 6.943,70 27.647,49
2024Maio 00105 JOAO CARLOS LOPES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CELETISTAS 03/11/1980 30 HORAS CELETISTA 26.105,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.105,44 7.260,84 18.844,60
2024Maio 00124 CELSO ANTONIO DE OLIVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CELETISTAS 01/12/1977 30 HORAS CELETISTA 26.930,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.930,70 10.167,15 16.763,55
2024Maio 00191 EDVALDO GONÇALVES DOS REIS AUDITOR DE CONTROLE INTERNO CELETISTAS 01/11/1979 40 HORAS CELETISTA 33.266,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.266,45 9.230,17 24.036,28
2024Maio 00833 TÁCITO DE SOUSA ROCHA GERENTE DE RECURSOS HUMANOS CELETISTAS 01/09/1986 40 HORAS CELETISTA 24.425,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.425,13 7.467,82 16.957,31
2024Maio 01224 LIVIA MONICA SALES NOGUEIRA ALMEIDA SECRETÁRIA EXECUTIVA CELETISTAS 15/01/1980 40 HORAS CELETISTA 20.093,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.093,24 5.578,88 14.514,36
2024Maio 01226 GERALDA COSTA NASCIMENTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CELETISTAS 10/08/1988 30 HORAS CELETISTA 6.425,58 0,00 0,00 9.669,53 0,00 0,00 16.095,11 3.425,18 12.669,93
2024Maio 01265 MARIA D ARC ROSSI NUNES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CELETISTAS 01/12/1976 30 HORAS CELETISTA 18.684,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.684,33 5.197,53 13.486,80
2024Maio 01279 RAIANE BATISTA LEITE ENGENHEIRO CIVIL CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 13/09/2019 40 HORAS CELETISTA 0,00 0,00 0,00 14.610,67 0,00 0,00 14.610,67 3.728,71 10.881,96
2024Maio 01469 ADEMAR MORAIS DA COSTA AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 44 HORAS CELETISTA 4.777,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.777,68 900,56 3.877,12
2024Maio 01470 ALVARO FRANCISCO DIAS AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 3.981,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.981,40 735,37 3.246,03
2024Maio 01473 CAMILLA CARLA MOREIRA BARROS ANALISTA B CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 8.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.797,00 3.930,08 4.866,92
2024Maio 01474 DANIEL BELARMINO CARDOSO ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 6.341,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.341,93 1.608,37 4.733,56
2024Maio 01475 ELIENE SILVA DE FREITAS AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 3.981,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.845,29 5.826,69 735,37 5.091,32
2024Maio 01476 ELIEZER RODRIGUES PEREIRA AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 44 HORAS CELETISTA 4.168,14 36,25 1.008,41 0,00 0,00 0,00 5.176,55 1.297,47 3.879,08
2024Maio 01477 FABIO DE SOUZA OLIVEIRA AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 44 HORAS CELETISTA 3.981,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.981,40 735,37 3.246,03
2024Maio 01483 JOSE GOMES DE VASCONCELOS NETO ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 437,34 0,00 0,00 6.600,11 0,00 2.250,00 9.287,45 1.666,80 7.620,65
2024Maio 01486 LUIZ CARLOS DE SOUZA RODOVALHO AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 44 HORAS CELETISTA 4.166,96 36,14 1.002,01 0,00 0,00 0,00 5.168,97 1.294,71 3.874,26
2024Maio 01487 MARCELA ALVES DE ARAUJO AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 44 HORAS CELETISTA 4.020,79 6,06 212,72 0,00 0,00 0,00 4.233,51 708,11 3.525,40
2024Maio 01489 MARIA ALIS SANTANA MARTINS ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 7.830,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,93 2.672,24 5.158,69
2024Maio 01490 MARIA GERUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 44 HORAS CELETISTA 4.020,79 6,06 212,72 0,00 0,00 0,00 4.233,51 702,66 3.530,85
2024Maio 01491 MATHEUS PUCCI FERNANDES ROMANELLI AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 44 HORAS CELETISTA 4.777,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.777,68 900,56 3.877,12
2024Maio 01492 MAURICIO RODRIGUES DA ROCHA AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 3.981,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.981,40 1.319,16 2.662,24
2024Maio 01495 OSIMAR BARBOSA LAGARES AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 44 HORAS CELETISTA 3.981,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.981,40 735,37 3.246,03
2024Maio 01502 ALDO ANDRADE VASCONCELOS AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 3.314,07 15,45 419,40 0,00 0,00 0,00 3.733,47 644,53 3.088,94
2024Maio 01504 ANA CLARA CAETANO DOS ANJOS AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 351,14 0,00 0,00 5.222,11 0,00 0,00 5.573,25 1.111,93 4.461,32
2024Maio 01505 GABRIELLA NUNES PEREIRA AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 3.981,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.981,40 635,37 3.346,03
2024Maio 01506 BEATRIZ AFONSO DA CONCEIÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 3.236,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.236,40 421,95 2.814,45
2024Maio 01509 VITOR NOGUEIRA CRISPIM AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 02/05/2022 40 HORAS CELETISTA 3.282,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.282,41 630,92 2.651,49
2024Maio 01511 MARCIO SILVA BRAGA ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 05/05/2022 40 HORAS CELETISTA 8.228,13 15,29 1.007,10 0,00 0,00 0,00 9.235,23 3.058,42 6.176,81
2024Maio 01512 JOSE ANTONIO ARAUJO AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 05/05/2022 44 HORAS CELETISTA 3.981,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.981,40 735,37 3.246,03
2024Maio 01513 LEVI NUNES LAGARES ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 05/05/2022 40 HORAS CELETISTA 7.830,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,93 2.064,42 5.766,51
2024Maio 01515 EDER LOPES DE FARIA ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 05/05/2022 40 HORAS CELETISTA 7.830,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,93 2.164,42 5.666,51
2024Maio 01518 DALVINA NOGUEIRA VASCONCELOS ANALISTA B CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 05/05/2022 29 HORAS CELETISTA 9.090,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.090,71 3.101,64 5.989,07
2024Maio 01519 AMANDA DIMAS RODRIGUES ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 05/05/2022 40 HORAS CELETISTA 4.913,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.913,70 1.070,46 3.843,24
2024Maio 01529 LUCAS VITOR CAMPOS DE MESQUITA ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 01/06/2022 40 HORAS CELETISTA 6.317,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.317,91 1.599,33 4.718,58
2024Maio 01533 RENAN ODA AMARAL AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 01/06/2022 44 HORAS CELETISTA 5.263,19 8,18 418,40 0,00 0,00 0,00 5.681,59 1.338,89 4.342,70
2024Maio 01537 ALESSANDRA CERRA SENA BARBOSA AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 07/06/2022 40 HORAS CELETISTA 3.236,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.236,40 521,95 2.714,45
2024Maio 01539 VERA LÚCIA COELHO ROSA AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 01/06/2022 40 HORAS CELETISTA 3.962,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.962,71 729,73 3.232,98
2024Maio 01545 GLAUCIELLY ALVES DA SILVA SOUZA AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 01/07/2022 40 HORAS CELETISTA 3.944,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.944,01 724,07 3.219,94
2024Maio 01546 NARA RÚBIA GOMES CARNEIRO AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 01/07/2022 40 HORAS CELETISTA 6.656,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.183,96 9.839,97 1.600,89 8.239,08
2024Maio 01568 EDSEL JUNIO LOBO AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 05/01/2023 44 HORAS CELETISTA 4.598,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.598,26 1.362,22 3.236,04
2024Maio 01570 FELLIPE HENRIQUE CHEDIAK SIQUEIRA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 10/01/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Maio 01575 ANNE KATARINE NEVES DE MORAIS AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 08/02/2023 40 HORAS CELETISTA 3.813,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.813,19 1.453,34 2.359,85
2024Maio 01576 VITORIA DOS SANTOS CARNEIRO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 09/02/2023 40 HORAS CELETISTA 3.236,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.236,40 521,95 2.714,45
2024Maio 01588 LAILA MATIAS CAETANO TAVARES ANALISTA B CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 07/03/2023 40 HORAS CELETISTA 5.420,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.420,71 1.261,53 4.159,18
2024Maio 01591 CASSIANO BATISTA DE OLIVEIRA ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 03/05/2023 40 HORAS CELETISTA 2.590,26 0,00 0,00 3.045,53 0,00 0,00 5.635,79 872,43 4.763,36
2024Maio 01593 CARMEM DIVINA PIRES CUSTODIO ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 03/05/2023 40 HORAS CELETISTA 6.048,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.048,44 1.497,87 4.550,57
2024Maio 01601 JOSE PINHEIRO FILHO AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 06/07/2023 44 HORAS CELETISTA 3.707,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 5.457,20 533,60 4.923,60
2024Maio 01602 LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 18/07/2023 40 HORAS CELETISTA 7.478,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.478,40 1.888,26 5.590,14
2024Maio 01603 KELVIS ALVES DOS SANTOS ANALISTA C CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 04/08/2023 30 HORAS CELETISTA 4.736,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.736,80 791,21 3.945,59
2024Maio 01605 JOÃO PEDRO BATISTA PRADO ANALISTA PLENO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 11/08/2023 30 HORAS CELETISTA 13.929,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.929,20 3.693,45 10.235,75
2024Maio 01606 DURVAL BERNARDES DE SOUSA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO 17/05/1983 30 HORAS CELETISTA 20.951,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.951,84 6.353,31 14.598,53
2024Maio 01607 GUSTAVO ADOLFO BRETAS NETTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO 04/08/1975 30 HORAS CELETISTA 22.572,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.572,58 6.118,38 16.454,20
2024Maio 01608 MARIA JOSINA DE SOUZA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO 21/04/1987 30 HORAS CELETISTA 20.038,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.038,92 5.421,62 14.617,30
2024Maio 01609 CELENY DA GLORIA OLIVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO 17/08/1981 30 HORAS CELETISTA 21.190,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.190,58 5.738,33 15.452,25
2024Maio 01610 NAZARETH APARECIDA PINHEIRO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO 16/06/1980 30 HORAS CELETISTA 21.551,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.551,30 5.689,52 15.861,78
2024Maio 01611 LINDERCILIA PACHECO SILVA ADVOGADO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO 15/05/1984 30 HORAS CELETISTA 16.844,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.844,33 4.543,11 12.301,22
2024Maio 01612 JOÃO GABRIEL BARROSO MONTEIRO MARTINS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/09/2023 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Maio 01615 WELLINGTON PEREIRA LEAL AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 17/10/2023 44 HORAS CELETISTA 3.638,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.638,24 514,98 3.123,26
2024Maio 01619 GABRIELY BARBOSA FRANCA MELO AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 19/10/2023 44 HORAS CELETISTA 3.878,44 5,00 162,23 0,00 0,00 0,00 4.040,67 524,44 3.516,23
2024Maio 01620 LAMARQUES BORGES FERREIRA AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 01/11/2023 44 HORAS CELETISTA 4.338,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 6.438,26 889,12 5.549,14
2024Maio 01622 ISADORA COELHO CARVALHO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 09/01/2024 40 HORAS CELETISTA 3.059,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.059,40 383,59 2.675,81
2024Maio 01623 GABRIEL FARIAS DOS REIS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 15/01/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 0,00 1.023,00
2024Maio 01625 IVAN SALOME DOS SANTOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 01/02/2024 40 HORAS CELETISTA 3.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.403,00 0,00 3.403,00
2024Maio 01626 RONIVON ALVES AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 01/03/2024 44 HORAS CELETISTA 3.560,89 5,50 204,84 0,00 0,00 0,00 3.765,73 788,53 2.977,20
2024Maio 01627 MARIANA SILVA VIEIRA AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 01/03/2024 40 HORAS CELETISTA 3.019,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.019,68 375,86 2.643,82
2024Maio 01628 JOHNNY PEREIRA CANGIRANA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 11/03/2024 36 HORAS ESTAGIÁRIO 1.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023,00 100,00 923,00
2024Maio 01629 CHRISTIANA APARECIDA LANDIN MORAIS AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 01/03/2024 40 HORAS CELETISTA 1.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223,00 191,72 1.031,28
2024Maio 01633 LUCIANO ALVES DA PAIXÃO AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 04/04/2024 30 HORAS CELETISTA 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 377,65 3.122,35
2024Maio 01634 NOEMIA SEVERINO DA SILVA VAZ AGENTE TÉCNICO CONTRATOS COMISSIONADOS PRAZO INDET 14/05/2024 44 HORAS CELETISTA 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 227,82 1.872,18
2024Maio 01635 RAFAEL HENRIQUE SANTOS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 15/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 579,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579,70 0,00 579,70
2024Maio 01636 CAIO FERNANDO CAMPOS ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 409,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,20 0,00 409,20
2024Maio 01637 LORENA STEFFANY JERONIMO CORREA ESTAGIARIO ESTAGIÁRIOS 20/05/2024 30 HORAS ESTAGIÁRIO 409,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,20 0,00 409,20
2024Maio 01159 RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA CONSELHEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 23/05/2018 36 HORAS DIRETOR 3.482,92********************************************** 3.482,92 439,40 3.043,52
2024Maio 01216 CLAUDINEI ANTÔNIO RIGONATTO CONSELHEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 15/03/2019 40 HORAS DIRETOR 3.482,92********************************************** 3.482,92 56,28 3.426,64
2024Maio 01218 APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA CONSELHEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 15/03/2019 40 HORAS DIRETOR 3.482,92********************************************** 3.482,92 56,28 3.426,64
2024Maio 01219 BERNARDO TELES MACHADO CONSELHEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 15/03/2019 40 HORAS DIRETOR 3.482,92********************************************** 3.482,92 56,28 3.426,64
2024Maio 01221 THATIANE ALVES ROCHA DE SOUZA VELASCO CONSELHEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 15/03/2019 40 HORAS DIRETOR 3.482,92********************************************** 3.482,92 439,40 3.043,52
2024Maio 01322 DUCINAI GOMES BARBOSA DIRETOR ESTRATEGIA E ORGAN DE MERCADO DIRETORES 17/12/2019 40 HORAS *************** 23.134,26********************************************** 23.134,26 6.086,86 17.047,40
2024Maio 01372 JOAQUIM SARDINHA JUNIOR CONSELHEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 26/06/2020 40 HORAS DIRETOR 3.482,92********************************************** 3.482,92 439,40 3.043,52
2024Maio 01373 LUIZA MATEUS SIMÕES E SILVA GUIMARÃES CONSELHEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 26/06/2020 40 HORAS DIRETOR 3.482,92********************************************** 3.482,92 439,40 3.043,52
2024Maio 01523 ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS DIRETOR FINANCEIRO DIRETORES 16/05/2022 40 HORAS *************** 23.134,26********************************************** 23.134,26 6.086,86 17.047,40
2024Maio 01527 ORLANDO TOKIO KUMAGAI CONSELHEIRO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 02/05/2022 40 HORAS DIRETOR 3.482,92********************************************** 3.482,92 439,40 3.043,52
2024Maio 01600 MANOEL CASTRO DE ARANTES DIRETOR PRESIDENTE DIRETORES 02/06/2023 40 HORAS *************** 29.743,20********************************************** 29.743,20 7.904,31 21.838,89
2024Maio 01621 JAIRO PACHECO DA SILVA DIRETOR ADMINISTRATIVO DIRETORES 25/10/2023 40 HORAS *************** 23.134,26********************************************** 23.134,26 6.086,86 17.047,40
2024Maio 01624 NISCIANA MEDEIROS CHEFE DE GABINETE DIRETORES 30/01/2024 40 HORAS *************** 16.522,34********************************************** 16.522,34 4.268,58 12.253,76
2024Maio 01630 ROBERTA OLIVEIRA PRADO CONSELHEIRO CONSELHO FISCAL 22/03/2024 40 HORAS SÓCIO 2.974,32********************************************** 2.974,32 338,45 2.635,87
2024Maio 01638 LEMOEL MARCOS SANTOS FERREIRA CONSELHEIRO CONSELHO FISCAL 01/05/2024 40 HORAS SÓCIO 2.974,32********************************************** 2.974,32 338,45 2.635,87
2024Maio 01639 GUSTAVO PIMENTA CARDOSO CONSELHEIRO CONSELHO FISCAL 01/05/2024 40 HORAS SÓCIO 2.974,32********************************************** 2.974,32 11,27 2.963,05
2024Maio 01640 FERNANDO FREITAS SILVA CONSELHEIRO CONSELHO FISCAL 01/05/2024 40 HORAS SÓCIO 2.974,32********************************************** 2.974,32 11,27 2.963,05
2024Maio 01641 ROGERIO MONTEIRO GOMES CONSELHEIRO CONSELHO FISCAL 01/05/2024 40 HORAS SÓCIO 2.974,32********************************************** 2.974,32 11,27 2.963,05
2024Abril 00002 ACIOLE LINHARES DA SILVA JUNIOR FISCAL DE MERCADO CELETISTAS 05/08/1982 36 HORAS CELETISTA 16.810,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.810,08 4.378,30 12.431,78
2024Abril 00004 ALAIDES RODRIGUES DE SOUZA COZINHEIRO CELETISTAS 24/11/1987 40 HORAS CELETISTA 4.186,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.186,78 872,27 3.314,51
2024Abril 00021 ELEUZA MARIA OLIVEIRA SEVERINO CHEFE SECRETARIA GERAL CELETISTAS 08/07/1988 30 HORAS CELETISTA 12.376,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.376,23 3.297,65 9.078,58
2024Abril 00022 ERVANDELIO TELES DE MENEZES FISCAL DE MERCADO CELETISTAS 25/01/1985 36 HORAS CELETISTA 16.457,02 4,00 28,40 0,00 0,00 0,00 16.485,42 9.781,39 6.704,03
2024Abril 00037 JOAO BATISTA DA SILVA FISCAL DE MERCADO CELETISTAS 12/05/1987 44 HORAS CELETISTA 0,00 0,00 0,00 14.032,61 0,00 4.208,26 18.240,87 3.569,75 14.671,12
2024Abril 00040 JOAQUIM LOPES DA SILVA ELETRICISTA CELETISTAS 05/07/1988 44 HORAS CELETISTA 6.952,11 59,00 2.833,37 0,00 0,00 0,00 9.785,48 2.748,71 7.036,77
2024Abril 00045 JOSUE LOPES SIQUEIRA GERENTE TECNICO CELETISTAS 09/10/1981 40 HORAS CELETISTA 22.877,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.877,29 6.207,55 16.669,74
2024Abril 00048 LINDINALVA QUEIROS LEÃO DA COSTA GERENTE DE CONTROLE CONTÁBIL CELETISTAS 01/01/1982 40 HORAS CELETISTA 22.877,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.877,29 6.154,17 16.723,12
2024Abril 00071 NEIDE DA SILVA CHEFE DA SECAO DE TESOURARIA CELETISTAS 01/09/1986 30 HORAS CELETISTA 12.830,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.830,35 3.422,53 9.407,82
2024Abril 00082 SALVADOR JOSE DE OLIVEIRA FISCAL DE MERCADO CELETISTAS 02/05/1986 36 HORAS CELETISTA 16.094,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.094,14 4.977,04 11.117,10
